Готовимся к краевой олимпиаде
13.01.2009 16:30:00 - 27.01.2009 16:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача№1 «Геометрия» | Задача№2 «Максимальная сумма» |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 2 | 47631 | +2 07:52:53 | +1 05:00:58 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
2 | Albireo | 2 | 903626 | +1 04:59:48 | +3 05:20:38 |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | |||||
3 | БИ_9_2_8 | 1 | 24506 | +1 06:48:26 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||
4 | Gordeev | 1 | 79395 | +1 22:03:15 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
5 | sheglov | 1 | 268349 | +4 01:32:29 | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||
6 | Lord | 1 | 274409 | +9 01:33:29 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
7 | agruma | 0 | 0 | - | - |
г. Кисловодск, СОШ №17 | |||||
8 | A-LEXus91 | 0 | 0 | -3 02:36:48 | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||
9 | androp_16 | 0 | 0 | - | - |
Андроповский, с.Дубовая Балка, МОУ ООШ №16 | |||||
10 | chelовек | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||
11 | dasha | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г.Ставрополь гимназия№25 | |||||
12 | deBrajelon | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||
13 | DemOla | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
14 | IP | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
15 | kris13 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
16 | Lobur | 0 | 0 | - | - |
г. Кисловодск, МОУ лицей №4 | |||||
17 | Okulov.N | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | |||||
18 | Taoz | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
19 | Екатерина | 0 | 0 | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 |