ВКОШП 2013 Математический винегрет дорешивание
13.10.2013 10:00:00 - 14.10.2013 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The_Rookies | 9 | 64349 | +2 00:07:57 | +1 00:29:00 | +1 00:15:16 | +2 00:19:21 | +1 00:23:49 | +1 01:32:05 | +2 00:56:51 | +2 03:38:32 | +1 08:49:38 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||||
2 | DAR | 8 | 157529 | +1 00:05:16 | +3 00:50:36 | +1 00:15:53 | +1 00:21:21 | +1 00:29:33 | +3 03:23:29 | +1 02:02:25 | +5 09:36:56 | -2 11:43:56 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
3 | Power_Rangers | 7 | 28768 | +1 00:11:26 | +1 00:57:49 | +1 00:06:55 | +1 00:32:19 | +1 00:18:50 | +4 03:19:22 | +1 01:32:47 | - | -3 04:50:21 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
4 | LSD | 6 | 29281 | +1 00:24:06 | +3 02:22:32 | +2 00:44:49 | +2 00:54:14 | +1 00:20:45 | -2 04:22:04 | +1 02:01:35 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
5 | one | 6 | 29617 | +2 00:17:55 | +3 01:39:54 | +1 00:23:30 | +1 00:42:34 | +1 00:38:15 | -3 12:59:16 | +1 03:31:29 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||||
6 | ACA | 6 | 33331 | +1 00:02:53 | +1 01:07:27 | +2 00:32:28 | +2 00:42:54 | +3 00:37:22 | -2 02:34:20 | +2 04:32:27 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
7 | dd | 6 | 45044 | +1 00:10:40 | +2 01:03:42 | +4 02:58:03 | +2 01:16:51 | +1 00:44:14 | - | +1 04:37:14 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
8 | Shady17 | 6 | 49917 | +1 00:23:08 | +1 02:32:48 | +7 01:45:15 | +1 02:00:29 | +3 01:08:15 | - | +1 03:22:02 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
9 | fiammeggianti | 6 | 140241 | +1 00:16:21 | +1 01:24:22 | +1 00:22:17 | +1 00:37:17 | +1 00:30:15 | - | +3 11:06:49 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
10 | BarArtem | 4 | 20499 | +1 00:42:28 | -4 04:39:26 | +1 01:41:17 | +1 02:04:33 | +1 01:13:21 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
11 | atom998 | 4 | 39963 | +3 01:41:35 | - | +1 02:22:56 | +3 03:10:21 | +2 02:11:11 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
12 | Dasha26 | 3 | 31990 | +2 02:57:58 | - | +4 03:58:38 | -2 04:51:47 | +1 00:36:34 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
13 | NikitaChernikov | 2 | 5268 | +2 00:21:49 | - | -1 02:19:26 | - | +1 00:45:59 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||||
14 | Blazer26 | 1 | 108976 | +3 05:36:16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |