Интенсив. Строки. 1 курс.
26.03.2010 10:00:00 - 25.04.2010 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 «Калькулятор» | Задача 2 «Считалка» | Задача 3 «Статистика» | Задача 4"Распаковка строчки" | Задача 5"Реформа Евросоюза " |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pva701 | 5 | 101774 | +1 01:51:48 | +2 03:44:55 | +5 02:48:32 | +2 04:26:18 | +1 13:24:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
2 | ilonapapava | 5 | 176472 | +1 01:54:38 | +1 03:46:31 | +3 03:23:36 | +3 04:33:55 | +8 07:42:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
3 | ura | 5 | 210852 | +2 11:35:13 | +2 11:39:52 | +1 11:33:28 | +1 11:33:01 | +1 11:32:38 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
4 | WoVVAN | 5 | 481079 | +1 00:13:59 | +1 00:18:37 | +1 00:40:19 | +1 23:46:35 | +3 11:58:29 |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||||
5 | Mexikanec | 5 | 490672 | +1 23:09:52 | +1 01:26:04 | +1 23:22:12 | +1 01:18:20 | +8 12:41:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
6 | sergio | 5 | 677015 | +1 01:10:44 | +3 02:52:23 | +2 01:49:01 | +3 01:46:56 | +1 10:44:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
7 | cataclysm | 5 | 970273 | +1 01:12:05 | +1 01:32:36 | +1 01:57:38 | +1 00:37:09 | +1 00:11:45 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||
8 | kris13 | 5 | 1179268 | +1 04:41:36 | +1 04:50:43 | +1 05:18:34 | +5 08:47:26 | +7 12:36:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
9 | bi_91_113 | 5 | 1357243 | +1 03:23:40 | +1 03:23:54 | +1 03:24:07 | +1 03:24:20 | +1 03:24:42 |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | ||||||||
10 | vorobey | 5 | 1366187 | +1 01:37:49 | +1 01:58:27 | +1 02:08:29 | +1 03:28:38 | +1 10:16:24 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
11 | DemOla | 5 | 1640515 | +2 12:59:36 | +2 03:02:51 | +2 13:12:47 | +2 13:39:41 | +3 02:47:00 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
12 | Shady | 5 | 1862119 | +1 07:16:04 | +1 07:25:57 | +1 07:29:28 | +1 07:31:27 | +1 07:32:23 |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | ||||||||
13 | A-LEXus91 | 5 | 1874469 | +1 07:00:54 | +1 07:03:20 | +1 07:14:56 | +1 07:44:54 | +1 11:37:05 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||
14 | darya-gromchik | 4 | 577143 | +1 12:27:30 | +1 13:12:22 | +2 03:48:10 | +5 09:11:01 | -3 08:58:28 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
15 | mtcomscxstart | 4 | 725784 | +1 01:21:54 | +1 01:48:13 | +1 03:30:14 | +1 02:56:03 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
16 | tairov_anton | 4 | 1084781 | +1 02:01:50 | +2 02:18:45 | +2 03:16:30 | +6 03:22:36 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
17 | starwars | 4 | 1183170 | +1 23:36:04 | +1 00:36:48 | +4 07:50:34 | +11 04:16:04 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
18 | Lucky | 4 | 1746448 | +1 06:56:31 | +1 07:10:46 | +4 07:34:31 | +4 05:25:40 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
19 | The-answer | 4 | 1983398 | +4 03:57:45 | +1 01:19:07 | +4 03:43:06 | +5 10:36:40 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
20 | anna-marina | 4 | 2656518 | +1 05:52:24 | +2 11:39:18 | +1 11:04:04 | +2 12:39:32 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
21 | dianamur | 4 | 2799260 | +1 04:26:14 | +1 05:08:41 | +1 11:41:18 | +2 11:58:07 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
22 | Creed | 3 | 1028610 | +1 03:40:27 | +5 03:45:00 | -2 13:00:00 | +1 12:58:03 | -9 08:32:29 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
23 | Karim | 3 | 1224971 | +5 04:09:55 | +1 13:47:19 | -3 14:28:09 | +12 05:18:57 | -4 09:31:30 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
24 | Stoyanov | 3 | 1260042 | +1 11:40:14 | +2 11:49:22 | +5 12:51:06 | -4 13:57:11 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
25 | LeRock | 3 | 1409313 | +1 09:11:28 | +1 10:39:41 | -4 11:23:33 | +2 11:17:24 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
26 | Wolf | 3 | 1443564 | +1 06:15:38 | +1 04:49:45 | -2 05:14:22 | +1 05:54:01 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
27 | nikitayashenko | 3 | 1741433 | +2 09:01:45 | +1 10:32:11 | +3 07:09:57 | - | - |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | ||||||||
28 | pankrock | 3 | 1844872 | +1 07:32:14 | +6 11:42:27 | +1 11:33:11 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
29 | Gurkovskyi | 3 | 2219963 | +1 13:14:11 | +1 13:32:20 | -5 13:56:06 | +3 13:12:52 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
30 | 2pizza | 3 | 7873818 | +2 00:28:08 | +3 11:59:02 | -11 12:10:05 | +8 11:23:08 | - |
г. Ставрополь, МОУ лицей №16 | ||||||||
31 | masik | 2 | 515147 | +1 23:46:18 | +1 23:19:29 | - | -12 03:17:45 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
32 | Яна | 2 | 1199151 | +3 11:47:52 | +3 07:57:59 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
33 | filippk-an | 2 | 1225223 | -2 13:58:57 | +1 13:07:22 | +6 13:33:01 | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||
34 | Rodion | 1 | 305661 | +1 12:54:21 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
35 | Nikita_Z | 1 | 383841 | +1 10:37:21 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
36 | Lisavetta | 1 | 391749 | - | +3 12:09:09 | - | - | - |
Шпаковский, г. Михайловск, Поиск | ||||||||
37 | violachka | 1 | 545842 | - | +2 07:17:22 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
38 | Andrey777 | 1 | 559530 | +1 11:25:30 | - | -2 13:40:19 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
39 | Kravets | 1 | 562187 | +2 11:49:47 | - | -3 10:40:15 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
40 | spirit | 1 | 566641 | -1 08:43:49 | +1 13:24:01 | -4 10:41:22 | -3 06:40:58 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
41 | LoginPR | 1 | 2596005 | +2 00:46:45 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия №30 | ||||||||
42 | kristina-kyr | 1 | 2598957 | +1 01:55:57 | - | -3 04:17:41 | - | - |
Другой, , г.Ставрополь школа 21 | ||||||||
43 | machrinova | 1 | 2599027 | +1 01:57:07 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, гимназия №25 | ||||||||
44 | Dark_Knight | 1 | 2601142 | +2 02:12:22 | - | -1 02:00:03 | - | - |
г. Ставрополь, МОУ Гимназия №24 | ||||||||
45 | DEVIL | 0 | 0 | - | - | -1 07:36:55 | - | - |
Грачевский, с.Старомарьевка, Центр Поиск | ||||||||
46 | JAK | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Poisk | ||||||||
47 | KING2142 | 0 | 0 | - | - | -3 00:29:51 | - | - |
г. Ставрополь, Лицей №15 | ||||||||
48 | makciuta | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Грачевский, Кугульта, 3 | ||||||||
49 | Sarutobi | 0 | 0 | - | -1 00:22:25 | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия №25 | ||||||||
50 | sashastav39 | 0 | 0 | -1 23:26:12 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ22 |
Страница | ![]() | , | 2 | >>> |