Учебная 1
02.10.2006 15:00:00 - 31.12.2006 23:30:35Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Закраска прямой | Заправка | Линии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nastya | 3 | 4543754 | +4 22:56:39 | +6 03:31:48 | +4 08:00:47 |
Другой, , Поиск | ||||||
2 | ilunga_1 | 2 | 3138852 | +3 08:01:02 | -4 18:02:04 | +6 21:33:10 |
Другой, , №12 | ||||||
3 | Alena | 2 | 6238849 | +2 00:23:14 | - | +1 04:17:35 |
Другой, , Поиск | ||||||
4 | vesta | 1 | 1802134 | +2 20:15:34 | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
5 | Alexey | 1 | 1910628 | +1 02:43:48 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
6 | krivorot_y | 1 | 2241114 | - | +2 22:11:54 | -4 22:32:03 |
Другой, , Ставропольский край,Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, МОУ СОШ №4 | ||||||
7 | $ir | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
8 | **[email protected]** | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Георгиевск школа № 29 | ||||||
9 | @lone | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , № 7 | ||||||
10 | 09918080 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
11 | 114 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||
12 | 1544637 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №22 | ||||||
13 | 183468779 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , № 14 | ||||||
14 | 214 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||
15 | 314 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||
16 | 383588 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ гимназия №12 им.Белоконя В.Э | ||||||
17 | 414 | 0 | 0 | - | - | -1 19:27:30 |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||
18 | 514 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , 14 | ||||||
19 | 54321 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ гимназия № 12 им. Белоконя В.Э. | ||||||
20 | 614 | 0 | 0 | - | - | -1 19:27:31 |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||
21 | 714 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , №14 | ||||||
22 | ad | 0 | 0 | -1 20:06:06 | - | - |
Другой, , МОУ лицей №3 | ||||||
23 | Aga | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , №24 | ||||||
24 | alenochka5552 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , гимназия №7 | ||||||
25 | alex_rodin | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №21 | ||||||
26 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||
27 | Alvarion | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | ||||||
28 | art | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , 14 | ||||||
29 | babreonok | 0 | 0 | - | -2 19:41:43 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
30 | bi_102 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, гимназия 25 | ||||||
31 | bi_1022 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | ||||||
32 | bi10_102 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||
33 | bi10201 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
34 | biovamp | 0 | 0 | -10 07:55:14 | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
35 | Co_OL | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г. Георгиевск №29 | ||||||
36 | Criss | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, СГУ | ||||||
37 | Dim | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
38 | Dmitri | 0 | 0 | -1 04:09:55 | - | -3 04:08:15 |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||||||
39 | dmitryi | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
40 | emma-r | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ гимназии №12 им. Белоконя В.Э. | ||||||
41 | ermakova_a | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , 4 | ||||||
42 | fusion | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Ставрополь Лицей №23 | ||||||
43 | Gayanka | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г. Кисловодск, лицей №8 | ||||||
44 | gorban_a | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ессентуки,лицей №6 | ||||||
45 | Hedgehog | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
46 | Hornax | 0 | 0 | - | -5 16:44:45 | -1 02:38:23 |
Другой, , укажите школу | ||||||
47 | IchWill | 0 | 0 | - | -1 03:45:06 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
48 | INT64 | 0 | 0 | -1 02:10:13 | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
49 | Invalid | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 | ||||||
50 | irgakly | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ \"Иргаклинская школа №2\" |
Страница | ![]() | , | 2 | , | 3 | >>> |