Подготовка 2 курса к годовой контрольной
11.05.2010 15:00:00 - 18.05.2010 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okulov.N | 4 | 692730 | +22 02:49:04 | +1 00:32:15 | +2 07:19:27 | +2 06:04:44 | -17 00:09:58 |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | ||||||||
2 | ilonapapava | 4 | 765646 | +7 23:14:03 | +1 00:26:32 | +2 16:51:51 | +1 01:48:20 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
3 | pva701 | 4 | 866527 | +9 23:15:42 | +1 22:28:12 | +1 22:29:18 | +1 01:48:55 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
4 | A-LEXus91 | 4 | 888422 | +8 00:02:58 | +1 00:25:21 | +1 02:10:04 | +1 01:48:39 | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||
5 | ura | 4 | 891594 | +5 00:02:00 | +1 00:43:06 | +1 03:44:28 | +1 01:50:20 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
6 | cataclysm | 4 | 1001535 | +2 05:50:30 | +4 01:15:52 | +1 03:08:30 | +1 02:37:23 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||
7 | bi_91_113 | 4 | 1845576 | +2 00:16:11 | +3 01:13:10 | +1 23:59:41 | +3 05:30:34 | - |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | ||||||||
8 | AntiBiV | 3 | 491238 | -2 23:58:32 | +1 04:55:27 | +2 05:22:58 | +1 05:48:53 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
9 | Shady | 3 | 526766 | -12 02:33:46 | +1 00:39:20 | +1 23:44:46 | +1 01:55:20 | - |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | ||||||||
10 | kris13 | 3 | 540589 | - | +1 00:51:21 | +5 02:10:31 | +1 01:47:57 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
11 | WoVVAN | 3 | 663269 | - | +1 01:07:37 | +4 07:17:36 | +2 06:29:16 | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||||
12 | Mexikanec | 3 | 741953 | - | +2 01:08:05 | +1 05:30:06 | +3 06:27:42 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
13 | vorobey | 3 | 1217409 | +1 00:17:06 | +3 01:14:51 | +1 23:58:12 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
14 | sheglov | 2 | 336888 | -12 00:00:42 | +1 18:19:59 | +3 02:34:49 | - | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||||||
15 | starwars | 2 | 394954 | - | +4 05:24:25 | +3 06:38:09 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
16 | mtcomscxstart | 2 | 804972 | - | +1 01:03:22 | +4 05:32:50 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
17 | Creed | 2 | 822321 | - | +2 05:01:57 | +2 06:43:24 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
18 | Lucky | 2 | 1064544 | -2 04:39:43 | +1 02:39:43 | +1 05:02:41 | -3 04:47:37 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
19 | Karim | 2 | 1259657 | - | +4 06:08:28 | +1 06:45:49 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
20 | DemOla | 1 | 2630 | - | +1 00:43:50 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
21 | valentin_stav | 1 | 67887 | - | - | - | - | +1 18:51:27 |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №34 | ||||||||
22 | Gurkovskyi | 1 | 260394 | - | +1 00:19:54 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
23 | LeRock | 1 | 261153 | - | +1 00:32:33 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
24 | Lord | 1 | 276181 | - | +1 04:43:01 | -5 04:37:07 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
25 | dimchic4444 | 1 | 448634 | - | +3 03:57:14 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр поиск | ||||||||
26 | Stoyanov | 1 | 461506 | -2 07:22:49 | +1 08:11:46 | -4 07:11:59 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
27 | nikitayashenko | 1 | 465706 | - | +4 08:21:46 | - | - | - |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | ||||||||
28 | tairov_anton | 1 | 593093 | - | +1 20:44:53 | -7 04:05:24 | -4 04:48:03 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
29 | Andrey777 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
30 | anna-marina | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
31 | dianamur | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
32 | filippk-an | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||
33 | hobbit | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||
34 | Kravets | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
35 | Lisavetta | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Шпаковский, г. Михайловск, Поиск | ||||||||
36 | masik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
37 | pankrock | 0 | 0 | - | -3 05:35:38 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
38 | Rodion | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
39 | spirit | 0 | 0 | - | -4 02:50:28 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
40 | steam | 0 | 0 | - | -3 02:42:05 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
41 | Wolf | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
42 | Яна | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |