Микстура для первокурсников
03.02.2011 15:00:00 - 09.02.2011 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larichev_Nikita | 7 | 185381 | +1 05:34:58 | +1 03:43:31 | +1 05:54:21 | +1 03:54:08 | +1 04:16:29 | +1 06:42:30 | +1 21:23:44 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
2 | StrikalovV | 7 | 197944 | +2 02:05:26 | +6 02:56:04 | +1 02:08:07 | +1 02:13:28 | +1 05:58:35 | +3 07:05:43 | +11 02:31:41 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||
3 | foxermen | 7 | 203621 | +1 04:16:33 | +1 03:37:19 | +1 05:32:46 | +1 03:43:13 | +2 04:00:53 | +3 06:12:36 | +11 00:50:21 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
4 | rus96 | 7 | 302741 | +1 02:10:50 | +2 20:43:51 | +1 02:07:01 | +1 02:15:51 | +1 02:32:53 | +5 00:55:33 | +12 23:59:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
5 | Valentinos | 7 | 729840 | +1 02:06:14 | +1 02:16:07 | +1 07:41:41 | +4 02:37:46 | +4 07:39:05 | +6 03:16:38 | +1 05:26:29 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||
6 | maxsyrman95 | 7 | 758508 | +1 00:34:27 | +4 01:26:09 | +1 03:28:40 | +1 00:20:56 | +1 03:30:50 | +1 04:19:33 | +2 03:41:13 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||
7 | shulzhenko | 7 | 857912 | +1 06:17:49 | +2 05:53:38 | +1 05:24:47 | +1 04:16:10 | +1 05:27:42 | +4 20:19:19 | +1 21:19:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
8 | PESTS | 7 | 869570 | +1 06:15:25 | +2 05:54:14 | +1 02:21:30 | +1 02:25:10 | +1 05:20:56 | +2 20:24:11 | +2 05:51:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
9 | daniilu | 7 | 1054424 | +1 05:16:49 | +3 03:28:36 | +1 04:49:26 | +1 04:22:54 | +1 05:48:50 | +5 20:02:10 | +7 05:04:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
10 | GHOST26 | 7 | 1089713 | +1 20:59:59 | +1 19:20:52 | +1 02:15:05 | +2 02:39:22 | +1 20:08:47 | +1 00:01:28 | +2 20:36:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
11 | TkachenkoDenis | 7 | 1500715 | +1 09:53:32 | +1 00:05:46 | +1 04:09:05 | +3 08:57:19 | +1 08:39:56 | +2 03:20:57 | +2 20:25:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
12 | dina | 7 | 2389102 | +1 18:24:14 | +3 21:09:05 | +3 18:29:21 | +1 18:28:11 | +1 18:30:31 | +8 18:25:24 | +1 18:31:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
13 | IvanKol | 7 | 2460645 | +1 20:14:31 | +2 20:39:00 | +1 20:46:17 | +1 20:52:24 | +1 21:24:17 | +4 22:29:59 | +1 03:44:17 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
14 | Teplov | 6 | 438216 | +1 05:24:30 | +1 02:53:27 | +2 06:05:45 | +1 02:19:43 | +1 02:10:04 | -4 08:15:52 | +1 06:30:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
15 | sophieskripkina | 6 | 815511 | +1 06:17:14 | +8 03:29:21 | +1 03:11:21 | +1 05:11:17 | +1 05:29:54 | - | +5 07:12:44 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||||
16 | batters | 6 | 910816 | +1 17:31:55 | +1 17:42:25 | +2 00:44:33 | +1 02:25:15 | +1 00:48:10 | - | +5 20:07:58 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||
17 | DanielBord | 6 | 940597 | +1 02:47:45 | +1 02:09:26 | +1 01:17:56 | +5 02:51:32 | +7 01:56:47 | -2 04:32:35 | +10 03:53:11 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
18 | viktor1995 | 6 | 953437 | +1 00:23:26 | +4 07:48:18 | +1 00:17:00 | +1 00:46:52 | +9 06:36:04 | - | +3 04:38:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
19 | Antonio | 6 | 1110070 | +1 00:46:47 | +12 03:53:20 | +5 03:26:00 | +2 00:24:36 | +1 03:14:38 | -1 20:21:46 | +2 02:55:49 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
20 | stavropolec | 6 | 1231987 | +2 00:42:43 | +15 07:32:24 | +6 03:49:37 | +1 00:23:00 | +1 05:06:49 | -12 03:04:31 | +12 02:18:34 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
21 | Sinelnikova | 5 | 1156222 | - | +2 22:18:43 | +1 04:01:19 | +2 03:59:08 | +1 04:04:39 | - | +3 21:26:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
22 | repin26 | 5 | 2139527 | +1 06:19:20 | +2 19:53:52 | +3 18:50:04 | +1 20:11:31 | - | - | +1 00:04:00 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
23 | Muratov | 4 | 316599 | +3 07:01:08 | +1 02:40:16 | -3 07:52:19 | +1 02:52:33 | +1 02:42:42 | - | -1 04:49:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
24 | Zond | 4 | 608010 | +1 01:05:00 | -2 23:13:17 | - | +3 03:21:53 | +1 01:39:49 | - | +2 17:46:48 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||
25 | w0lf | 4 | 1363331 | - | +11 19:21:44 | +1 18:50:11 | +9 19:09:53 | - | - | +1 03:20:23 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
26 | Skrinnik | 2 | 563608 | +1 07:53:24 | - | - | +2 04:20:04 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |