Подготовка к региональному этапу для 2 группы 3 курса. Часть 1
18.12.2018 17:00:00 - 23.12.2018 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | А. Стройка | Б. Числа | В. Числа 2. | Г. Поднос | Д. Сообщение | Е. Ящики | Ж. Опять числа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | belyavcevap | 5 | 56591 | +1 04:36:17 | +1 01:50:07 | +1 02:05:06 | +1 01:58:09 | - | - | +1 05:13:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
2 | maxim092001 | 5 | 72377 | +1 03:06:53 | +1 02:49:26 | +1 02:52:08 | +1 02:55:29 | - | - | +15 03:42:21 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
3 | alexmuratidi | 4 | 30715 | - | +2 01:52:12 | +1 01:54:34 | +1 02:05:51 | - | - | +1 02:19:18 |
г. Ставрополь, Гимназия №24 | ||||||||||
4 | matthewbudu | 4 | 30737 | -2 05:13:39 | +1 01:51:56 | +2 01:57:01 | +1 02:04:45 | - | - | +1 02:18:35 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
5 | prohor.b | 4 | 43528 | -2 02:35:19 | +2 01:48:29 | +1 01:51:53 | +2 02:01:25 | - | - | +3 05:03:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
6 | sokolovalexandr | 4 | 47280 | - | +1 01:49:04 | +2 01:54:30 | +1 02:00:27 | - | - | +5 05:43:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
7 | danlys506 | 4 | 55243 | -2 07:03:55 | +1 01:55:19 | +1 01:53:46 | +3 02:07:23 | - | - | +1 08:44:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
8 | semenov-oleg | 4 | 113626 | - | +1 02:06:11 | +1 02:00:48 | +3 01:57:11 | - | - | +1 00:49:36 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||||
9 | toprogrammer | 4 | 123788 | - | +1 01:50:51 | +1 01:55:34 | +1 02:03:34 | - | - | +2 04:13:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
10 | maksimeko0ilya | 4 | 209638 | -2 04:12:33 | +1 01:49:43 | +1 01:53:28 | +2 01:57:13 | - | - | +3 03:33:34 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
11 | moskovkinboris | 4 | 219943 | - | +1 01:49:44 | +1 01:55:35 | +1 02:06:27 | - | - | +3 06:33:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
12 | VladimirVM | 4 | 555672 | - | +2 02:08:53 | +1 02:43:00 | +3 03:36:26 | - | - | +5 23:32:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
13 | spavelko | 3 | 25005 | -1 04:58:02 | +2 02:11:03 | +1 02:08:28 | +2 01:57:14 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
14 | mozgovoy12 | 2 | 14579 | - | +1 01:52:39 | - | +1 02:10:20 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||||
15 | gromova.a | 2 | 381287 | - | +2 04:13:47 | - | +1 05:21:00 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |