Тестовая 2007
16.01.2007 09:00:00 - 28.08.2007 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1. Сумма | Задание 2. Среднее арифметическое | Задание 3. Между А и В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕВА | 3 | 13682735 | +1 04:56:31 | +6 09:50:01 | +19 10:19:03 |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | ||||||
2 | **Vesta** | 3 | 15545520 | +1 10:23:16 | +5 02:38:21 | +2 07:30:23 |
Другой, , 1 | ||||||
3 | Alexey | 2 | 6143272 | +1 12:27:41 | +5 12:40:11 | -3 12:50:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
4 | Criss | 2 | 8718937 | +1 10:46:45 | +2 10:48:52 | -10 04:55:52 |
г. Ставрополь, СГУ | ||||||
5 | rGV | 2 | 15543377 | +1 13:08:12 | +2 08:08:05 | -5 08:38:15 |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||||||
6 | ШипуновА | 2 | 19253776 | +1 10:05:21 | +1 10:10:55 | -8 10:27:23 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
7 | cat | 2 | 20455348 | +1 08:45:03 | +2 08:57:25 | -5 10:11:59 |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||||||
8 | olp | 2 | 21064028 | +1 09:00:08 | +6 08:27:00 | -5 08:37:16 |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | ||||||
9 | iris | 1 | 535962 | - | +1 04:52:42 | -8 09:22:19 |
Другой, , 5 | ||||||
10 | Angel | 1 | 2711160 | +1 09:06:00 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ 3, МОУ СОШ 5 | ||||||
11 | PREDATOR | 1 | 3642376 | +1 03:46:16 | - | - |
Другой, , СГУ | ||||||
12 | valentin1 | 1 | 6316807 | +1 02:40:07 | - | - |
Другой, , Ставрополь МОУ СОШ 55 | ||||||
13 | 007 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||||||
14 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , 6 | ||||||
15 | admin | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
16 | Alena | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Поиск | ||||||
17 | Alvarion | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | ||||||
18 | arakelan | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 5 | ||||||
19 | bi_1022 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | ||||||
20 | bvv | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края | ||||||
21 | cherish | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , 56 shkola | ||||||
22 | Cosmos | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 42 | ||||||
23 | Dmitri_Sasha | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Лицей-ИНТЕРНАТ СевКавГТУ, Гимназия №25 | ||||||
24 | kdi | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края | ||||||
25 | Killerrati | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Гимназия №10 ЛИК | ||||||
26 | laxmatiy | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУСОШ №7 | ||||||
27 | Legion | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МГУПИ | ||||||
28 | licey5-7 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Лицей №5 | ||||||
29 | Manat | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||||||
30 | Mouse | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ лицей №17, МОУ сош. №11 | ||||||
31 | Nastya | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Поиск | ||||||
32 | POISKANTON1 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №29 | ||||||
33 | Rabotnik | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №7 | ||||||
34 | Roma581 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ 6 | ||||||
35 | Skill | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №1 | ||||||
36 | Stas | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , №16 | ||||||
37 | TOXIC | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , MGUPI | ||||||
38 | Vadik | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Бу дённовск №9 | ||||||
39 | Yana19.03 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | ||||||
40 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||||||
41 | Ахметова Альфия | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 1 | ||||||
42 | Би_9_2 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ Лицей №16, МОУ Гимназия №24 | ||||||
43 | БИ_9_2_8 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||
44 | Бумер | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №1 | ||||||
45 | Вова | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , № 104 | ||||||
46 | Жучёк | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 1 | ||||||
47 | Звезда | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 1 | ||||||
48 | Зенит | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №1 | ||||||
49 | Кавказ | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №1 | ||||||
50 | Кононцев Степан | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , №1 |
Страница | ![]() | , | 2 | >>> |