Учебная High-Level #4
22.01.2007 16:40:00 - 24.02.2007 23:55:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Гусеница | Дождь | Цветная камера |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 3 | 3302978 | +4 01:16:12 | +3 03:03:54 | +4 22:29:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | Nastya | 2 | 616255 | +1 03:08:52 | +1 00:02:03 | -1 19:21:27 |
Другой, , Поиск | ||||||
3 | Alena | 2 | 705996 | +1 04:05:31 | +1 00:01:05 | - |
Другой, , Поиск | ||||||
4 | **Vesta** | 2 | 1442803 | +4 05:37:07 | - | +17 04:49:36 |
Другой, , 1 | ||||||
5 | БИ_9_2_8 | 1 | 7207 | +1 02:00:07 | - | -6 00:47:49 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||
6 | ZeroCool | 1 | 15533 | +8 01:58:53 | - | -1 04:19:56 |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||||||
7 | iris | 1 | 17036 | +2 04:23:56 | -12 00:59:00 | -8 01:05:13 |
Другой, , 5 | ||||||
8 | l_u_d_a | 1 | 357690 | +5 02:01:30 | - | -2 00:24:48 |
Другой, , № 11 | ||||||
9 | rGV | 1 | 612639 | +4 01:10:39 | - | -2 00:11:16 |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||||||
10 | Criss | 1 | 614306 | +1 02:38:27 | - | -3 21:23:02 |
г. Ставрополь, СГУ | ||||||
11 | laxmatiy | 1 | 856593 | +1 21:56:33 | - | -1 01:07:19 |
Другой, , г.Ставрополь МОУСОШ №7 | ||||||
12 | Sinus | 1 | 865271 | +1 00:21:11 | -1 01:07:01 | -1 02:17:30 |
Другой, , МОУ лицей № 8 | ||||||
13 | Dmitri | 1 | 870829 | +2 01:33:49 | - | - |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||||||
14 | Yana19.03 | 1 | 947611 | +2 22:53:31 | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | ||||||
15 | 09918080 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
16 | Alvarion | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | ||||||
17 | bi_102 | 0 | 0 | -2 19:35:08 | - | - |
г. Ставрополь, гимназия 25 | ||||||
18 | bi_1022 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | ||||||
19 | bi10_102 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||
20 | bukhtoyarov | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , 37 | ||||||
21 | dmitry | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Зеленокумск сош №3 | ||||||
22 | INT64 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
23 | Kulikov | 0 | 0 | -2 00:57:14 | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||
24 | mary_stavropol | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , №23 | ||||||
25 | Rabotnik | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №7 | ||||||
26 | steve_vai | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Лидер | ||||||
27 | Toxa | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , моу сош №28 | ||||||
28 | Vetal | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Моу сош №37 |