Учебная строки продолжение истории 1 курс
27.04.2020 15:00:00 - 29.04.2020 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | danilshevnin | 6 | 228414 | +1 00:13:52 | +1 00:57:48 | +2 06:48:15 | +1 01:21:15 | - | +1 02:30:22 | +2 02:55:22 |
г. Ставрополь, поиск | ||||||||||
2 | pugachevdmitry | 6 | 420093 | +1 00:28:38 | +1 01:13:41 | +2 06:26:40 | +1 05:25:38 | - | +1 06:00:17 | +1 00:46:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
3 | m.krikorova | 6 | 830841 | +2 21:03:50 | +3 08:53:09 | +2 02:34:42 | +1 23:39:15 | -2 06:59:52 | +2 22:49:58 | +2 05:46:27 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||||
4 | NazarovArk | 5 | 33749 | +1 00:07:29 | +1 00:28:00 | -6 06:56:17 | +1 04:34:10 | -1 02:12:32 | +1 03:07:34 | +1 01:05:16 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
5 | khadzakosn | 5 | 439452 | +2 00:10:49 | +1 22:57:35 | - | +1 01:22:39 | - | +1 21:51:23 | +3 02:41:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
6 | vladgaluza | 5 | 511037 | +2 00:44:36 | +3 08:36:17 | - | +1 04:03:59 | - | +1 01:08:12 | +4 05:24:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
7 | maxGurianov | 5 | 597708 | +4 01:43:44 | +5 05:46:04 | - | +4 00:47:28 | - | +1 01:58:04 | +3 07:46:28 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
8 | khudyakov | 5 | 673574 | +2 01:44:06 | +3 01:17:13 | - | +1 05:50:50 | - | +1 01:59:53 | +2 06:54:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
9 | DinaZot | 5 | 844327 | +2 03:08:09 | +4 06:56:43 | - | +3 06:19:06 | - | +1 22:35:26 | +3 00:52:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
10 | hurtaevapolina | 5 | 868000 | +3 06:27:14 | +3 06:14:17 | - | +1 06:58:14 | - | +1 02:47:47 | +2 00:59:08 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
11 | Alex280305 | 5 | 896349 | +2 21:30:01 | +2 06:36:51 | - | +1 06:47:09 | - | +1 22:13:37 | +1 23:11:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
12 | vasilyansky | 5 | 935323 | +1 00:29:10 | +6 05:52:52 | - | +1 01:10:06 | - | +1 06:16:43 | +1 04:19:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
13 | Vechkanov12 | 5 | 939834 | +4 23:10:56 | +3 06:23:47 | - | +1 05:13:12 | - | +1 01:05:06 | +6 05:50:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
14 | Filatovyura | 5 | 942075 | +2 23:51:02 | +1 04:26:09 | - | +7 05:50:11 | - | +1 05:59:44 | +5 01:54:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
15 | zheleznyakov | 5 | 959984 | +4 06:30:20 | +1 06:55:17 | - | +1 00:14:37 | - | +1 05:23:57 | +3 05:55:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
16 | Dyunyashev | 5 | 970979 | +1 06:22:33 | +1 06:52:39 | - | +1 04:59:43 | - | +1 05:16:22 | +1 06:11:42 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||||
17 | medvedev88 | 4 | 428726 | +4 22:25:50 | +3 23:18:14 | - | +3 22:56:53 | - | +1 00:04:29 | -1 23:54:04 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
18 | stepanSh | 4 | 523083 | +9 04:14:26 | - | - | +1 06:34:17 | - | +2 03:12:04 | +5 06:57:16 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
19 | dubrovinaeva | 4 | 544312 | +10 00:38:48 | +2 22:40:36 | - | - | - | +1 21:22:39 | +2 06:49:49 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
20 | gosha230305 | 3 | 440989 | +2 20:58:39 | - | - | -3 05:45:24 | - | +1 06:47:34 | +1 22:23:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
21 | Kryuk | 3 | 450369 | +3 00:19:23 | +1 03:29:12 | - | - | - | +1 00:37:34 | -1 00:43:46 |
г. Ставрополь, Poisk | ||||||||||
22 | Zemcev | 3 | 461601 | +2 22:06:22 | -1 06:59:17 | - | - | - | +2 05:40:37 | +2 03:26:22 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
23 | bogdangalka | 3 | 564766 | +4 00:08:07 | - | - | - | - | +2 05:01:26 | +1 06:23:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
24 | GubskiyArtyom | 2 | 269751 | +4 22:52:26 | -1 06:56:57 | - | - | - | - | +5 01:43:25 |
г. Ставрополь, Центр | ||||||||||
25 | shreter | 2 | 373229 | +3 00:22:35 | -2 06:09:36 | - | - | - | +1 06:37:54 | - |
г. Ставрополь, гимназия №24 | ||||||||||
26 | klimenkool2005 | 2 | 389599 | -2 06:50:20 | -2 06:58:06 | - | - | - | +1 05:54:40 | +2 05:58:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
27 | DaniilMa | 1 | 9687 | +3 02:01:27 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Poisk | ||||||||||
28 | alisa.sidorova | 1 | 166698 | +2 21:58:18 | - | - | - | - | - | -2 02:09:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
29 | alexprolll | 1 | 182606 | +5 01:23:26 | - | - | - | - | - | -2 00:33:47 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
30 | PankovEgor | 1 | 184158 | +4 02:09:18 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
31 | Andreev664380 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Пойск | ||||||||||
32 | raichnick | 0 | 0 | -1 21:10:17 | - | - | -1 21:07:20 | - | - | -1 20:59:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
33 | SergeevaMaya | 0 | 0 | -8 06:44:35 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Poisk |