Для 2 курса как вступительная в ЛКШ часть 2
01.06.2018 15:00:00 - 07.06.2018 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kosogoroveugene | 6 | 1265253 | +4 20:34:09 | +2 02:17:19 | +1 20:16:11 | +3 04:28:51 | +5 05:05:06 | +5 06:05:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
2 | GalchenkoDmitry | 6 | 1817619 | +4 18:50:15 | +1 19:19:39 | +1 01:43:02 | +2 22:35:49 | +1 03:45:35 | +2 04:59:19 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||
3 | minaev32 | 5 | 819779 | +1 18:49:02 | +13 01:33:18 | +2 01:00:26 | - | +2 05:18:50 | +6 02:41:23 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||
4 | 222frimen2223 | 5 | 1361921 | +1 22:45:42 | +1 03:28:20 | +19 03:42:12 | - | +2 02:58:30 | +2 02:43:57 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||
5 | sokolovalexandr | 5 | 2082541 | +4 06:19:25 | +7 22:53:12 | +5 10:00:42 | - | +2 07:32:40 | +1 23:03:02 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
6 | semenov-oleg | 5 | 2089411 | +11 06:01:27 | +1 03:27:55 | +14 03:57:56 | - | +2 01:49:55 | +6 03:26:18 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||
7 | lenabak2003 | 5 | 2159701 | +4 06:38:58 | +1 06:29:57 | +8 06:38:47 | - | +4 21:24:46 | +1 02:22:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
8 | dvolnova | 5 | 2409488 | +6 21:28:37 | +1 09:06:41 | +2 07:25:38 | - | +1 09:39:05 | +1 19:38:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
9 | prohor.b | 5 | 2587645 | +2 06:51:34 | +1 20:51:38 | +5 17:56:54 | - | +2 00:09:56 | +1 22:57:23 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
10 | artem1danilov | 4 | 987050 | - | +1 00:09:14 | +3 02:12:35 | - | +1 03:29:46 | +3 02:59:15 |
г. Ставрополь, Цент Поиск | |||||||||
11 | stepanova234 | 4 | 1391291 | - | +1 21:51:49 | +1 07:05:27 | - | +1 19:05:46 | +2 02:05:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
12 | moskovkinboris | 3 | 1162168 | - | +1 06:54:09 | +4 20:47:05 | - | +1 06:08:14 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
13 | vladimirsh | 3 | 1333109 | - | +6 03:43:02 | +14 19:38:52 | - | +3 04:16:35 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
14 | spavelko | 3 | 1584194 | - | +2 04:32:45 | +2 21:06:51 | - | +1 05:43:38 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
15 | vanskovegor | 3 | 1592613 | - | +1 02:54:15 | +6 01:47:26 | - | +1 04:01:52 | -1 00:13:22 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
16 | zubenko | 3 | 1605091 | - | +4 05:46:29 | +1 00:12:17 | - | +1 06:52:45 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
17 | grobova | 2 | 535065 | - | - | +1 23:23:22 | - | +1 05:14:23 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
18 | yr.ririll | 2 | 611256 | -3 05:29:39 | - | +7 05:27:07 | - | +1 18:20:29 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
19 | kabantsova | 2 | 669973 | - | - | +1 21:04:58 | - | +1 21:01:15 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |