Подготовка к региональному этапу для 2 курса часть 3
05.01.2021 14:00:00 - 10.01.2021 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pugachevdmitry | 9 | 715086 | +7 01:30:33 | +16 22:48:29 | +11 05:11:50 | +3 01:46:48 | +3 02:17:47 | +2 02:03:02 | +9 00:39:18 | +2 01:44:50 | - | +1 01:35:29 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
2 | danilshevnin | 9 | 1248415 | +1 21:22:04 | +41 04:31:46 | +10 03:52:09 | +1 03:31:01 | +2 03:10:38 | +1 21:37:47 | +3 06:08:02 | +1 21:47:58 | - | +2 03:05:30 |
г. Ставрополь, поиск | |||||||||||||
3 | zolotykhdm | 7 | 1866362 | +1 01:06:33 | +8 08:23:04 | - | +7 11:43:04 | +3 12:23:39 | +1 03:51:40 | +1 12:08:16 | +1 07:49:46 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
4 | Zemcev | 6 | 2243911 | +1 05:54:06 | +4 03:55:06 | - | +8 07:40:27 | -3 09:25:36 | +2 11:37:56 | - | +1 05:58:03 | - | +2 08:12:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
5 | Kryuk | 5 | 795489 | +1 09:20:25 | - | - | +2 02:10:50 | +4 03:57:46 | +3 07:42:47 | - | -1 08:09:25 | - | +3 03:06:21 |
г. Ставрополь, Poisk | |||||||||||||
6 | vladgaluza | 5 | 1051429 | +4 02:25:58 | -3 00:04:08 | - | - | +2 21:37:56 | +1 00:26:51 | - | +4 21:07:51 | - | +5 02:45:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
7 | maxGurianov | 5 | 1234631 | +1 03:07:52 | - | - | - | +9 05:55:13 | +1 08:15:16 | - | +4 04:46:21 | - | +3 04:32:29 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
8 | khadzakosn | 5 | 1380121 | +1 04:43:44 | - | - | - | +1 07:16:04 | +2 00:23:32 | +5 04:29:17 | - | - | +1 04:49:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
9 | Alex280305 | 5 | 1920716 | +1 02:17:43 | - | - | - | +1 06:59:38 | +1 01:24:04 | - | +3 06:32:54 | - | +1 11:37:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
10 | dubrovinaeva | 4 | 1206242 | +2 06:43:46 | - | - | - | -2 03:13:12 | +1 07:50:36 | - | +2 06:40:16 | - | +1 01:09:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
11 | bogdangalka | 4 | 1808084 | +2 08:59:13 | - | - | - | - | +2 04:28:42 | - | +1 09:56:50 | - | +2 21:49:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
12 | stepanSh | 3 | 695577 | +1 22:41:48 | - | - | - | - | +1 01:26:56 | - | - | - | +1 01:04:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
13 | NazarovArk | 3 | 912756 | +1 01:40:19 | - | - | - | - | - | - | +1 05:52:31 | - | +2 05:39:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
14 | medvedev88 | 3 | 975337 | +1 07:09:22 | -2 09:57:05 | - | - | - | +1 22:39:46 | - | - | - | +6 23:26:29 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
15 | SergeevaMaya | 3 | 992512 | +2 01:30:51 | - | - | - | - | +3 06:59:18 | - | - | - | +1 02:11:43 |
г. Ставрополь, Poisk | |||||||||||||
16 | vasilyansky | 3 | 1073241 | +5 01:36:15 | -1 00:43:55 | - | - | - | +2 06:25:41 | - | -1 21:12:46 | - | +1 00:25:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
17 | zheleznyakov | 2 | 562908 | -1 05:23:23 | - | - | - | - | +1 07:01:08 | - | -4 05:17:57 | - | +1 05:20:40 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
18 | khudyakov | 2 | 599132 | -1 01:44:16 | - | - | - | - | +2 21:40:09 | - | - | - | +1 00:25:23 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
19 | GubskiyArtyom | 2 | 902285 | - | - | - | - | - | +1 01:24:00 | - | -3 03:49:59 | - | +5 07:54:05 |
г. Ставрополь, Центр | |||||||||||||
20 | Vechkanov12 | 1 | 438223 | - | - | - | - | -1 00:57:11 | - | - | - | - | +1 01:43:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
21 | DinaZot | 1 | 449579 | - | - | - | - | - | - | - | -2 04:13:46 | - | +4 03:52:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
22 | alexprolll | 0 | 0 | - | - | - | - | -1 05:33:16 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||||||
23 | Andreev664380 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Пойск | |||||||||||||
24 | DaniilMa | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Poisk | |||||||||||||
25 | gosha230305 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 07:27:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
26 | m.krikorova | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||||||
27 | PankovEgor | 0 | 0 | -1 01:07:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
28 | raichnick | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 23:54:21 |
г. Ставрополь, Центр Поиск |