Для финалистов олимпиад 2017 и 2 курса
03.03.2017 14:00:00 - 19.03.2017 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alexmuratidi | 5 | 158466 | +1 03:01:05 | +1 07:24:29 | +1 03:14:00 | +1 08:51:30 | +4 20:30:02 | - |
г. Ставрополь, Гимназия №24 | |||||||||
2 | dzhdankin | 5 | 2268642 | +7 04:17:53 | +3 04:12:28 | +1 04:53:54 | +1 07:32:16 | +3 05:54:11 | - |
г. Ставрополь, Гимназия №24 | |||||||||
3 | solovejko | 5 | 2576833 | +1 03:05:16 | +7 01:05:07 | +1 03:46:03 | +5 03:39:54 | +1 04:50:53 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
4 | danlys506 | 5 | 2697556 | +3 03:01:19 | +4 03:02:28 | +2 03:32:26 | +2 07:18:18 | +6 08:24:45 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
5 | maxim092001 | 5 | 2839193 | +2 01:37:29 | +5 06:49:29 | +2 01:53:40 | +3 07:34:28 | +3 23:24:47 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
6 | dmozh99 | 5 | 3588170 | +1 21:51:41 | +2 06:25:10 | +1 22:17:32 | +5 08:15:03 | +1 00:13:24 | - |
Петровский, Светлоград, Центр Поиск | |||||||||
7 | daniil-eshkin | 4 | 163387 | +2 02:28:04 | +4 06:19:20 | +1 03:02:43 | - | +3 07:33:00 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
8 | Dennnhhhickk | 4 | 1538362 | +1 01:35:50 | +4 06:17:42 | +1 01:57:27 | -4 10:29:25 | +7 06:28:23 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
9 | matthewbudu | 4 | 2761257 | +3 03:24:22 | +1 06:18:56 | +2 05:34:45 | - | +1 06:42:54 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
10 | profer25 | 3 | 400255 | +1 21:31:37 | - | +1 21:59:58 | -1 01:19:53 | +1 19:39:20 | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||||
11 | belyavcevap | 3 | 1173371 | +2 03:01:43 | - | +1 03:32:44 | - | +1 07:01:44 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
12 | mmedvedef | 3 | 1343313 | +3 01:56:54 | - | +1 02:25:10 | - | +3 07:26:29 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
13 | EugenePilipenko | 3 | 2296923 | +3 01:44:09 | - | +2 02:43:36 | - | +7 06:34:18 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
14 | temlerg | 3 | 2312115 | +4 03:06:57 | - | +1 06:52:57 | - | +2 06:55:21 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
15 | osikov | 3 | 2423401 | +1 01:36:02 | -2 22:36:38 | +1 23:14:09 | - | +4 23:19:50 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
16 | bl.karpenko | 2 | 23523 | +1 02:59:42 | - | +1 03:32:21 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
17 | proydakovakatya | 2 | 202209 | +7 02:25:18 | - | - | - | +6 02:04:51 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||
18 | Alidrod | 2 | 465555 | +1 01:34:03 | - | - | - | +1 07:45:12 | - |
г. Ставрополь, Гимназия №30 | |||||||||
19 | yacovlev_grisha | 2 | 1210874 | +1 01:43:27 | -1 07:29:52 | -2 07:48:40 | - | +2 22:17:47 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
20 | ArtemPavlov72 | 1 | 9018 | +3 01:50:18 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
21 | maksimeko0ilya | 1 | 10721 | +1 02:58:41 | -1 03:45:22 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
22 | AleksB | 1 | 283957 | +1 06:52:37 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
23 | LapshinaKate | 1 | 1235572 | +2 06:52:52 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
24 | nikitapch19999 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
25 | sergeydudin | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
26 | Shevtsov1234 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
27 | yacenkodanil | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |