Экзамен 1 курс 2014
20.05.2014 10:00:00 - 20.05.2014 14:50:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 | Задача 10 | Задача 11 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | danildudin | 9 | 22112 | +1 00:20:38 | +1 00:16:53 | +1 00:28:32 | +1 01:19:28 | +1 00:05:51 | -2 04:36:47 | +2 00:37:45 | +2 00:58:23 | - | +1 01:09:05 | +1 00:11:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
2 | luzheckiiivan | 9 | 30087 | +1 00:01:26 | +1 00:06:33 | +1 00:47:18 | +6 01:28:13 | +1 00:09:42 | - | +1 00:33:51 | +1 02:05:17 | - | +1 01:06:27 | +1 00:22:40 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
3 | boray | 9 | 31176 | +1 00:10:23 | +1 00:26:58 | +2 00:51:49 | +4 00:57:48 | +1 00:15:07 | - | +1 00:21:12 | +3 01:57:25 | - | +1 01:06:45 | +1 00:32:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
4 | igor.glushkov | 9 | 38343 | +1 00:01:59 | +1 00:22:03 | +1 01:57:43 | +2 01:36:34 | +1 00:13:43 | - | +1 01:00:51 | +1 01:27:13 | - | +1 02:25:42 | +1 01:13:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
5 | Kasumov | 9 | 40593 | +1 00:03:50 | +1 00:53:44 | +1 01:17:22 | +3 03:23:29 | +1 00:23:07 | - | +1 00:28:05 | +1 01:54:55 | - | +1 01:35:05 | +1 00:36:56 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
6 | nazarovgeorgiy | 9 | 42071 | +1 00:03:47 | +1 00:28:01 | +1 01:19:08 | +4 02:56:33 | +1 00:12:21 | - | +1 00:18:04 | +1 02:35:47 | - | +1 01:39:54 | +1 01:07:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
7 | rus25 | 9 | 51302 | +1 00:02:24 | +2 00:52:49 | +2 02:14:45 | +1 03:05:25 | +1 01:00:55 | - | +1 00:26:51 | +1 01:25:37 | - | +1 02:51:31 | +1 01:34:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
8 | vitalyprishepa | 9 | 53940 | +1 00:00:42 | +1 00:46:34 | +1 01:03:56 | +1 01:47:07 | +3 01:29:59 | - | +1 01:30:46 | +2 02:26:22 | - | +1 02:53:32 | +3 01:20:02 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
9 | mishamelnickov | 9 | 55997 | +1 01:30:33 | +1 00:36:43 | +2 01:49:26 | +2 04:11:58 | +1 00:06:01 | - | +1 01:13:19 | +2 02:10:02 | - | +1 02:36:47 | +1 00:18:28 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
10 | ilyachayka | 9 | 56666 | +1 00:02:41 | +2 00:54:14 | +1 01:24:41 | +12 04:16:52 | +1 00:31:07 | - | +1 01:05:47 | +2 00:24:09 | - | +1 01:42:18 | +1 01:02:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
11 | demchak.vlad | 9 | 58008 | +1 00:16:00 | +1 01:49:05 | +1 02:55:41 | +2 03:12:40 | +1 00:20:06 | - | +2 01:02:59 | +1 02:44:38 | - | +1 02:07:37 | +2 00:38:02 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
12 | rost.velichko | 9 | 58793 | +1 00:03:56 | +1 01:01:22 | +1 03:00:29 | +5 04:19:25 | +1 00:09:05 | - | +1 00:50:28 | +2 01:30:21 | - | +3 02:25:00 | +1 00:39:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
13 | timkis | 9 | 76365 | +1 03:11:14 | +1 01:39:56 | +1 03:19:07 | +1 02:57:48 | +1 02:42:39 | - | +4 01:35:07 | +1 01:44:37 | - | +1 02:06:01 | +1 00:56:16 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
14 | k.berlizova | 8 | 28717 | +1 00:03:08 | +2 00:39:56 | +1 00:25:58 | - | +2 00:12:12 | - | +1 00:46:03 | +1 01:56:38 | -1 04:30:25 | +1 02:22:05 | +1 00:52:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
15 | ksuyfr | 8 | 31085 | +1 00:04:44 | +1 01:29:33 | +1 02:10:29 | -2 04:43:47 | +1 00:11:30 | - | +2 00:39:13 | +2 01:06:08 | - | +1 01:49:13 | +1 00:27:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
16 | leontiev.sergey | 8 | 42741 | +1 00:04:55 | +3 01:35:04 | +1 01:50:45 | +2 02:55:32 | +1 00:18:07 | - | +1 01:30:04 | +1 02:08:40 | - | - | +1 00:29:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
17 | npanov98 | 8 | 45420 | +2 00:05:53 | +1 02:17:08 | +1 04:22:13 | -2 03:27:04 | +1 00:19:10 | - | +1 00:48:37 | +3 01:44:26 | -1 04:09:32 | +1 01:06:21 | +2 00:33:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
18 | rogacheva | 8 | 46217 | +1 00:07:36 | +1 01:43:03 | +1 03:14:28 | +1 01:39:15 | +1 00:10:37 | - | +2 02:28:40 | +1 02:49:15 | - | - | +1 00:17:23 |
г. Ставрополь, ЦДОД Поиск | ||||||||||||||
19 | jeka26rus | 8 | 49491 | +1 00:09:42 | +1 01:46:34 | +1 02:29:19 | - | +1 01:48:55 | - | +1 01:03:53 | +1 02:16:07 | - | +1 03:29:40 | +1 00:40:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
20 | dimabond | 8 | 53984 | +1 00:03:02 | +1 00:41:12 | +4 02:36:57 | -1 03:52:11 | +1 00:34:34 | - | +1 01:36:21 | +1 03:41:16 | - | +1 03:23:36 | +1 01:22:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
21 | monkeyartem | 8 | 63867 | +1 00:17:23 | +4 01:40:54 | +1 02:24:37 | -9 04:32:38 | +2 01:01:33 | - | +1 02:02:59 | +1 03:24:48 | - | +2 04:16:50 | +1 00:55:23 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
22 | ilyaps26 | 8 | 74633 | +1 00:43:29 | +3 01:58:34 | +1 02:30:36 | +3 04:05:49 | +1 01:39:09 | - | +1 01:21:48 | - | - | +2 03:53:33 | +1 02:50:55 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||||||||
23 | dimon552505 | 7 | 39085 | +1 00:05:22 | +1 00:47:38 | +2 04:05:24 | - | +1 01:03:21 | - | +1 00:36:05 | - | - | +1 03:28:56 | +1 00:24:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
24 | alex-9965 | 7 | 49555 | +1 00:08:59 | +1 02:09:44 | +1 03:52:04 | - | +2 01:24:17 | - | +1 01:45:24 | +2 02:55:24 | - | - | +1 00:50:03 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
25 | sablinArtem | 7 | 53829 | +1 00:04:21 | +1 03:25:01 | +3 04:39:09 | -1 00:26:51 | +1 01:00:18 | - | +2 01:14:15 | - | - | +1 02:43:16 | +1 00:50:49 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
26 | pestovdanil | 7 | 72069 | +1 00:10:38 | +2 02:19:18 | +3 04:07:50 | -1 00:20:43 | +3 01:14:27 | - | +1 03:20:41 | +2 04:34:04 | - | - | +1 02:14:11 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||||||||||
27 | egorov.kirill.s | 6 | 47690 | +1 00:35:36 | +3 03:41:22 | - | - | +1 00:49:22 | - | +1 02:51:04 | +1 03:16:05 | - | - | +1 01:21:21 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
28 | strekalov_denis | 2 | 4213 | +1 00:06:18 | -1 03:23:13 | -3 03:18:27 | -3 01:20:00 | +1 01:03:55 | - | - | - | -3 02:15:04 | -1 02:44:35 | -1 03:28:45 |
Шпаковский, Михайловск, МКОУ СОШ №30 |