Подготовка к ВКОШП 1
19.09.2014 10:00:00 - 19.09.2014 14:50:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power_Rangers | 7 | 51773 | - | +2 00:23:30 | +1 00:47:31 | -4 04:48:49 | +1 02:26:04 | +1 00:52:11 | +4 04:06:25 | +1 03:06:41 | +1 01:20:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
2 | Gangsters | 6 | 31819 | - | +1 00:22:18 | +1 00:32:01 | -4 02:40:45 | +1 01:52:33 | +1 01:23:14 | +1 03:30:04 | -3 04:49:33 | +1 01:10:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
3 | hell | 5 | 31876 | - | +1 00:22:13 | +1 01:35:41 | -1 01:30:48 | +1 04:19:02 | +1 01:17:33 | -9 04:48:22 | - | +2 00:56:47 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||||||
4 | rid | 4 | 21086 | - | +1 00:21:54 | +3 01:16:11 | - | +1 02:40:37 | +1 00:52:44 | - | - | -1 04:34:02 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||||
5 | nickname | 4 | 32829 | -1 02:35:30 | +1 00:28:41 | +1 02:55:40 | - | +1 03:30:42 | +1 02:12:06 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
6 | khc | 4 | 41502 | - | +1 00:24:14 | +2 03:32:15 | -3 04:42:53 | +1 04:23:40 | +3 02:11:33 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||||
7 | dem.naz.kas | 3 | 14119 | - | +1 00:29:43 | +2 01:19:15 | - | -12 04:49:44 | +1 01:46:21 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
8 | komanda.losi. | 3 | 19293 | - | +1 00:43:34 | +1 02:20:52 | - | - | +1 02:17:07 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
9 | sdb | 3 | 19799 | - | +1 00:46:03 | +4 02:23:04 | - | -1 04:31:59 | +1 01:20:52 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
10 | komandvkoshp | 3 | 25965 | - | +1 00:22:01 | +6 03:44:57 | - | -1 03:46:01 | +1 01:25:47 | - | - | -1 02:39:36 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||||
11 | GromBratya | 3 | 35240 | - | +1 00:26:56 | +11 04:38:07 | - | - | +1 01:22:17 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
12 | ego.kism.mak | 2 | 5662 | - | +1 00:31:27 | - | -2 03:03:43 | - | +1 01:02:55 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
13 | ЧМП | 2 | 28186 | - | +1 03:23:58 | -2 04:41:54 | - | - | +2 04:05:48 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |