Учебная12
06.04.2007 15:20:00 - 09.04.2007 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание1. Не играйте в игры - 3 | Задание2. Круглые числа | Задание3. Бильярд | Задание4. Эволюция жизни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 4 | 25426 | +2 00:10:52 | +1 00:15:03 | +2 03:19:01 | +3 01:58:50 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | БИ_9_2_8 | 1 | 287302 | - | - | - | +4 06:48:22 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||
3 | 1234554321 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , СФ МГУПИ | |||||||
4 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||
5 | d9x | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , СФ МГУПИ | |||||||
6 | [email protected] | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МГУПИ | |||||||
7 | l_u_d_a | 0 | 0 | - | -2 04:31:39 | - | - |
Другой, , № 11 | |||||||
8 | Legion | 0 | 0 | -4 23:43:58 | - | - | - |
Другой, , МГУПИ | |||||||
9 | myssem | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МГУПИ | |||||||
10 | Stas | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , №16 | |||||||
11 | TOXIC | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , MGUPI | |||||||
12 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - | - | -2 00:40:02 |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | |||||||
13 | Кононцев Степан | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , №1 |