Подготовка к олимпиадам 3 и 4 курса часть2
03.03.2020 17:00:00 - 12.03.2020 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J | Задача K | Задача L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | minaev32 | 8 | 1921106 | +2 18:03:03 | - | +2 02:26:50 | +1 02:12:03 | - | +1 19:20:15 | +1 02:21:06 | - | - | +1 02:31:36 | +1 03:21:49 | +1 02:41:44 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||||||||
2 | spavelko | 8 | 5613386 | +18 04:56:20 | - | +1 17:47:47 | +1 17:52:34 | - | +3 22:57:59 | +1 18:00:43 | - | - | +1 18:08:07 | +2 17:35:21 | +1 19:17:35 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
3 | Viktor-Seleznev | 7 | 4671961 | +1 06:28:10 | -1 06:37:53 | +3 06:51:35 | +3 06:52:59 | - | - | +2 06:55:07 | - | - | +2 06:56:29 | +2 07:01:35 | +1 06:20:06 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
4 | polinasolovyeva | 6 | 1065799 | - | - | +2 00:25:53 | +1 01:57:08 | - | - | +1 02:00:43 | - | - | +1 02:03:33 | +1 00:42:28 | +1 00:33:34 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||||||||
5 | zhuravlevvik | 6 | 1966514 | - | -1 21:46:12 | +2 18:43:41 | +1 18:45:18 | - | - | +1 18:48:00 | - | - | +1 18:49:53 | +2 19:09:42 | +1 19:18:40 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
6 | litvin | 5 | 984040 | - | - | +2 19:58:05 | +1 02:50:33 | - | - | +1 03:00:52 | - | - | +1 03:10:48 | -1 21:04:44 | +2 03:40:22 |
г. Ставрополь, №2 | |||||||||||||||
7 | idiotsama02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
8 | novikovroman | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
9 | stepanova234 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
10 | timagrachev13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |