Информационные технологии 1 для 2 курса
15.12.2020 14:00:00 - 20.12.2020 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zolotykhdm | 4 | 65838 | +1 05:32:34 | +2 02:24:15 | +3 02:10:31 | +4 06:09:58 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | danilshevnin | 4 | 172949 | +2 03:55:32 | +2 03:44:35 | +1 03:25:33 | +12 08:36:49 |
г. Ставрополь, поиск | |||||||
3 | Kryuk | 4 | 513777 | +3 01:34:16 | +1 08:08:50 | +1 03:44:02 | +5 07:15:49 |
г. Ставрополь, Poisk | |||||||
4 | m.krikorova | 4 | 1577592 | +1 06:40:07 | +2 05:50:00 | +3 08:09:13 | +3 07:53:52 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||
5 | khadzakosn | 3 | 79081 | +1 08:45:16 | +5 08:16:45 | +1 03:36:00 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | maxGurianov | 3 | 249600 | +1 11:11:23 | +9 22:30:27 | +5 07:38:10 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | Zemcev | 3 | 603688 | -9 09:47:22 | +1 07:31:05 | +7 06:31:39 | +7 05:38:44 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
8 | Alex280305 | 3 | 609775 | +3 07:50:27 | +2 08:49:21 | +2 07:23:07 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | medvedev88 | 3 | 618448 | -2 02:15:29 | +2 08:03:50 | +2 07:17:25 | +7 09:46:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
10 | pugachevdmitry | 3 | 812771 | +1 03:08:07 | +1 03:12:37 | +1 03:25:27 | -2 03:47:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | dubrovinaeva | 2 | 227325 | -2 08:11:37 | +13 05:29:45 | +3 04:59:00 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | Vechkanov12 | 2 | 407022 | +2 07:59:31 | - | +5 07:24:11 | -1 07:05:03 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
13 | bogdangalka | 2 | 407783 | -2 09:42:20 | +2 09:32:55 | +6 05:43:28 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | vasilyansky | 2 | 408442 | - | +2 08:33:04 | +4 07:34:18 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | alexprolll | 1 | 8358 | - | -4 02:15:27 | +2 01:59:18 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
16 | GubskiyArtyom | 1 | 12983 | - | - | +1 03:36:23 | - |
г. Ставрополь, Центр | |||||||
17 | gosha230305 | 1 | 14866 | - | -5 09:00:33 | +2 03:47:46 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
18 | DaniilMa | 1 | 201571 | - | - | +1 07:59:31 | - |
г. Ставрополь, Poisk | |||||||
19 | PankovEgor | 1 | 372422 | - | -1 03:31:17 | +13 03:27:02 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
20 | Andreev664380 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Пойск | |||||||
21 | DinaZot | 0 | 0 | - | -2 05:35:17 | -7 07:40:42 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
22 | khudyakov | 0 | 0 | -1 06:13:36 | - | -3 10:40:46 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
23 | NazarovArk | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
24 | raichnick | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
25 | SergeevaMaya | 0 | 0 | - | -2 03:42:03 | - | - |
г. Ставрополь, Poisk | |||||||
26 | shreter | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, гимназия №24 | |||||||
27 | stepanSh | 0 | 0 | - | -1 01:59:40 | -1 07:49:39 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
28 | zheleznyakov | 0 | 0 | -1 22:31:05 | -2 22:13:59 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |