Муниципальный этап Блиц для 2 3 и 4 курса
20.10.2020 15:00:00 - 22.10.2020 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A. | Задача B. | Задача C. | Задача D. | Задача E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | danilshevnin | 5 | 46713 | +2 02:05:06 | +3 02:39:47 | +1 02:18:38 | +1 02:24:43 | +1 02:30:19 |
г. Ставрополь, поиск | ||||||||
2 | pugachevdmitry | 5 | 55528 | +2 02:05:09 | +5 04:08:39 | +1 02:09:17 | +3 02:18:36 | +1 02:23:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
3 | Alex280305 | 5 | 61298 | +1 02:12:42 | +1 02:20:08 | +1 02:30:37 | +4 03:54:19 | +4 04:03:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
4 | vladgaluza | 5 | 65241 | +1 02:05:38 | +4 04:21:56 | +1 02:44:42 | +3 03:56:46 | +3 02:38:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
5 | Zemcev | 5 | 253590 | +3 00:40:09 | +2 00:52:53 | +3 01:18:46 | +9 06:36:23 | +2 08:18:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
6 | bogdangalka | 5 | 270056 | +5 02:21:13 | +6 07:08:26 | +2 02:33:38 | +6 03:59:08 | +4 04:58:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
7 | Kryuk | 5 | 343665 | +2 02:10:20 | +1 05:17:15 | +2 02:31:21 | +11 06:51:29 | +1 02:37:20 |
г. Ставрополь, Poisk | ||||||||
8 | PankovEgor | 5 | 567918 | +2 02:15:43 | +2 04:31:35 | +1 02:29:00 | +3 02:26:48 | +1 00:42:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
9 | GubskiyArtyom | 5 | 807313 | +4 02:12:27 | +3 05:41:00 | +1 02:49:09 | +13 07:11:33 | +5 07:21:04 |
г. Ставрополь, Центр | ||||||||
10 | NazarovArk | 4 | 19530 | +4 00:44:57 | - | +1 00:52:34 | +1 01:05:51 | +2 01:22:08 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
11 | dubrovinaeva | 4 | 33609 | +2 00:50:15 | +1 00:54:06 | +3 03:27:22 | - | +3 02:28:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
12 | zheleznyakov | 4 | 34957 | +1 02:08:10 | +1 02:20:50 | +1 02:29:06 | - | +1 02:44:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
13 | DinaZot | 4 | 80753 | +2 00:44:48 | +4 06:08:53 | +2 06:38:20 | - | +1 07:13:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
14 | khudyakov | 4 | 110357 | +6 00:53:17 | +2 01:17:04 | +1 01:03:09 | - | +1 01:25:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
15 | gosha230305 | 4 | 247631 | +2 02:11:12 | - | +2 02:32:40 | +4 04:50:14 | +5 08:13:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
16 | stepanSh | 4 | 352856 | +8 04:05:58 | +11 05:32:40 | +1 04:49:15 | - | +14 01:33:03 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
17 | hurtaevapolina | 4 | 540834 | +2 02:58:54 | +1 03:26:34 | +2 17:30:42 | - | +7 03:37:44 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
18 | zolotykhdm | 3 | 13045 | +3 00:37:51 | - | +1 00:42:31 | -1 03:46:16 | +2 01:17:03 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
19 | alexprolll | 3 | 15141 | +2 01:10:45 | +2 01:13:21 | +1 01:08:15 | -1 01:21:58 | -1 00:58:32 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
20 | maxGurianov | 3 | 26532 | +2 02:09:53 | - | +1 02:19:36 | -1 02:47:05 | +1 02:32:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
21 | shreter | 3 | 28292 | +3 02:15:11 | +1 02:21:25 | +1 02:34:56 | - | -1 02:57:43 |
г. Ставрополь, гимназия №24 | ||||||||
22 | Vechkanov12 | 2 | 10621 | +1 00:38:16 | - | +4 01:18:45 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
23 | vasilyansky | 2 | 16565 | +1 02:06:42 | -3 02:19:30 | +1 02:29:23 | -1 02:42:34 | -1 02:50:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
24 | raichnick | 2 | 17606 | +1 02:07:35 | - | +1 02:45:51 | - | -2 02:54:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
25 | DaniilMa | 2 | 38455 | +3 00:55:42 | -1 08:05:34 | +3 08:25:13 | -4 08:01:35 | -3 08:36:36 |
г. Ставрополь, Poisk | ||||||||
26 | Andreev664380 | 1 | 5928 | +3 00:58:48 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Пойск | ||||||||
27 | SergeevaMaya | 1 | 13985 | +6 02:13:05 | -1 02:16:06 | - | - | - |
г. Ставрополь, Poisk | ||||||||
28 | Povolockiy | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |