Учебная13
20.04.2007 15:05:00 - 22.04.2007 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание№1. "Задача Дирака" | Задание№2. "Наименьшее число" | Задание№3. "Оптимальная покупка" | Задание№4. "Последовательность" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 4 | 120699 | +1 00:23:54 | +3 00:14:15 | +21 01:29:26 | +1 00:04:04 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | l_u_d_a | 2 | 18419 | +1 02:46:55 | +1 02:20:04 | -5 04:06:52 | -3 02:27:24 |
Другой, , № 11 | |||||||
3 | БИ_9_2_8 | 2 | 87012 | +1 05:14:18 | +2 18:35:54 | - | -17 21:45:37 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||
4 | ZeroCool | 2 | 138634 | +4 18:23:34 | +4 18:07:00 | - | -3 21:27:30 |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | |||||||
5 | Кононцев Степан | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , №1 |