Контрольная1
10.09.2007 18:00:00 - 14.09.2007 19:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Города | Танграм |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 1 | 2413 | +1 00:40:13 | -7 04:48:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
2 | l_u_d_a | 1 | 74253 | +1 20:37:33 | - |
Другой, , № 11 | |||||
3 | Albireo | 0 | 0 | -3 22:10:25 | - |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | |||||
4 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||
5 | cat | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | |||||
6 | Criss | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, СГУ | |||||
7 | Gordeev | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
8 | kka | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ лицей 23 | |||||
9 | Kolya | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ \"СОШ№2\" | |||||
10 | Kunya | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
11 | olp | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | |||||
12 | pir | 0 | 0 | - | - |
Другой, , 29 | |||||
13 | rGV | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | |||||
14 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | |||||
15 | БИ_9_2_8 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||
16 | Кононцев Степан | 0 | 0 | - | - |
Другой, , №1 | |||||
17 | ШипуновА | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск |