Блиц-турнир для победителей двух последних тренировок
17.12.2007 18:10:00 - 19.12.2007 23:50:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача "Двусторонние лесенки" |
---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 1 | 776 | +1 00:12:56 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
2 | Gordeev | 1 | 106892 | +3 05:01:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
3 | БИ_9_2_8 | 1 | 179504 | +2 01:31:44 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||
4 | cat | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||||
5 | IP | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
6 | Kunya | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||
7 | LuckyI | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||
8 | ZeroCool | 0 | 0 | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||||
9 | ZVER | 0 | 0 | -5 00:50:09 |
Другой, , Лицей-интернат для одаренных детей СевКавГТУ | ||||
10 | СЕВА | 0 | 0 | - |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ |