Учебная21
24.12.2007 16:35:00 - 31.12.2007 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача1 "Добрые соседи" | Задача2 "Последовательность" | Задача3 "Произведения чисел" | Задача4 "Новогоднее представление" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gordeev | 4 | 380302 | +2 04:00:17 | +1 19:44:38 | +6 02:22:54 | +5 04:10:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | Alexey | 3 | 34547 | +2 02:25:03 | +1 03:40:30 | +2 02:50:14 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | БИ_9_2_8 | 3 | 276815 | +4 02:32:10 | +1 21:08:23 | +2 03:53:02 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||
4 | Criss | 3 | 383161 | +14 05:08:29 | +3 18:52:41 | +1 05:24:51 | -7 20:48:27 |
г. Ставрополь, СГУ | |||||||
5 | LuckyI | 3 | 597743 | +2 04:12:28 | +2 10:01:49 | +3 06:28:06 | -9 22:56:09 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
6 | rGV | 3 | 919004 | +6 02:28:59 | +3 07:27:17 | +7 01:00:28 | -1 08:55:32 |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | |||||||
7 | Yana19.03 | 3 | 1393762 | +2 02:27:44 | +14 23:17:31 | +2 20:24:07 | -1 22:40:33 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | |||||||
8 | cat | 2 | 659052 | +4 06:15:11 | - | +7 05:49:01 | -5 03:17:00 |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | |||||||
9 | Dmitri | 2 | 684895 | +2 21:29:27 | -18 23:24:04 | +1 00:25:28 | -8 23:30:10 |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | |||||||
10 | Sinus | 2 | 702680 | +2 01:27:23 | - | +1 01:23:57 | - |
Другой, , МОУ лицей № 8 | |||||||
11 | gregne | 2 | 822714 | +1 18:15:22 | - | +1 18:16:32 | - |
г. Ставрополь, моу сош 22 | |||||||
12 | ЧеКист | 2 | 824597 | +2 18:13:52 | - | +2 18:09:25 | - |
Другой, , 22 | |||||||
13 | ZVER | 1 | 436598 | +2 00:56:38 | - | -1 01:54:52 | - |
Другой, , Лицей-интернат для одаренных детей СевКавГТУ | |||||||
14 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||
15 | Alexandr | 0 | 0 | - | - | - | -2 23:43:28 |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ № 19 | |||||||
16 | AlexXx | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
17 | Alvarion | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | |||||||
18 | bi_102 | 0 | 0 | - | - | -5 03:12:58 | -13 08:56:17 |
г. Ставрополь, гимназия 25 | |||||||
19 | deBrajelon | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||||
20 | [email protected] | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ лицей №5 | |||||||
21 | HellLied | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ лицей № 15 | |||||||
22 | IP | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
23 | kirill | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , 23 | |||||||
24 | Kunya | 0 | 0 | - | - | - | -1 03:55:10 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||||
25 | l_u_d_a | 0 | 0 | -3 02:40:00 | - | - | - |
Другой, , № 11 | |||||||
26 | Lord | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
27 | olp | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | |||||||
28 | raksah | 0 | 0 | - | - | -1 21:45:24 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||
29 | SAshisa | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, Ставрополь, Poisk | |||||||
30 | Serega_Melnikov | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , Лицей 17 | |||||||
31 | sheglov | 0 | 0 | - | - | - | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||||
32 | sonia | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||||
33 | vlad | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
34 | Кононцев Степан | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , №1 | |||||||
35 | СЕВА | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | |||||||
36 | ШипуновА | 0 | 0 | -3 21:46:25 | -1 08:24:53 | - | -2 00:46:44 |
г. Ставрополь, Поиск |