Учебная26
06.03.2008 18:00:00 - 24.03.2008 19:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 "Мечты, мечты..." | Задание 2 "Стоянка автомобилей." | Задание 3 "Монеты" | Задание 4 «Последовательность» | Задание 5 «Уникальное число» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 4 | 686128 | +1 01:21:19 | - | +2 00:52:11 | +1 22:19:52 | +2 21:22:06 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
2 | БИ_9_2_8 | 4 | 1013700 | +1 01:21:15 | - | +1 05:05:51 | +1 03:33:28 | +10 04:34:26 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||
3 | LuckyI | 4 | 1075029 | +1 01:33:59 | - | +1 03:38:44 | +1 00:25:23 | +19 22:59:03 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
4 | ШипуновА | 3 | 374947 | +1 01:28:23 | - | +5 02:32:51 | +1 02:47:53 | -11 15:11:12 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
5 | Gordeev | 3 | 757286 | +1 02:32:23 | - | +1 17:28:01 | +2 22:01:02 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
6 | ZVER | 3 | 1128621 | +1 00:46:16 | - | +2 02:10:17 | +1 22:13:48 | - |
Другой, , Лицей-интернат для одаренных детей СевКавГТУ | ||||||||
7 | sonia | 3 | 1224723 | +1 01:21:35 | - | +2 23:21:12 | +1 03:09:16 | -4 06:05:51 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||||
8 | Buldog | 3 | 1562266 | +1 21:03:54 | - | +7 20:26:38 | +7 04:27:14 | - |
Другой, , г. Ставрополь, МОУ СОШ №21 | ||||||||
9 | rip | 2 | 361274 | +4 22:30:44 | - | +3 04:10:30 | -2 05:53:19 | -5 00:36:35 |
г. Ставрополь, моу ицей №14 | ||||||||
10 | SAshisa | 2 | 529678 | +1 01:22:23 | - | +3 01:05:35 | - | - |
Другой, Ставрополь, Poisk | ||||||||
11 | deBrajelon | 2 | 534900 | +1 02:24:42 | - | +6 00:30:18 | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | ||||||||
12 | AlexXx | 2 | 535902 | +1 01:20:10 | - | +8 01:11:32 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
13 | Serega_Melnikov | 2 | 571638 | +3 09:01:46 | - | +3 04:25:32 | - | - |
Другой, , Лицей 17 | ||||||||
14 | cat | 2 | 638060 | +2 02:52:22 | - | +5 04:41:58 | -1 04:09:34 | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||||||||
15 | sheglov | 2 | 888878 | +1 03:13:34 | - | +3 03:01:04 | - | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||||||
16 | vlad | 2 | 912023 | +3 19:24:19 | - | +4 16:16:04 | - | -1 20:33:31 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
17 | СЕВА | 2 | 1374758 | +3 22:53:00 | - | +4 21:19:38 | - | -1 17:32:53 |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | ||||||||
18 | GORA | 1 | 244661 | +1 19:57:41 | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУСОШ№ 37 | ||||||||
19 | Ceredvin | 1 | 426256 | +1 22:24:16 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | ||||||||
20 | Albireo | 1 | 711471 | +1 05:37:51 | - | -1 20:32:44 | - | - |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | ||||||||
21 | Ahtoxa | 0 | 0 | -1 23:50:19 | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь школа№ 18 | ||||||||
22 | ArNoLd | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ лицей № 35 | ||||||||
23 | Criss | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, СГУ | ||||||||
24 | dasha | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь гимназия№25 | ||||||||
25 | decraine | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия №25 | ||||||||
26 | DemOla | 0 | 0 | -3 20:18:34 | - | -2 20:43:36 | - | -2 23:06:48 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
27 | [email protected] | 0 | 0 | -1 01:13:47 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ лицей №5 | ||||||||
28 | diablo | 0 | 0 | -3 23:50:44 | - | -2 23:13:09 | - | - |
г. Ставрополь, МОУСОШ №1 | ||||||||
29 | Frost | 0 | 0 | - | - | -6 23:51:20 | - | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||||
30 | HellLied | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ лицей № 15 | ||||||||
31 | IP | 0 | 0 | -1 00:56:35 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
32 | Irina | 0 | 0 | -7 06:28:42 | - | - | - | - |
Другой, , г, Ставрополь лицей №35 | ||||||||
33 | Iron_Man | 0 | 0 | -2 02:04:52 | - | -1 02:27:01 | - | - |
г. Ставрополь, г. Ставрополь МОУ СОШ №42 | ||||||||
34 | krivkomarina | 0 | 0 | -1 20:43:25 | - | -1 14:13:56 | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | ||||||||
35 | Lord | 0 | 0 | -2 00:50:36 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
36 | Lotik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ № 42 | ||||||||
37 | raksah | 0 | 0 | - | - | -1 01:09:15 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||
38 | ramzes-pro | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Салават, СОШ №21 | ||||||||
39 | rec24130 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Рыбинск, СОШ 5 | ||||||||
40 | sanek-bratok | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №21 | ||||||||
41 | ScOrPy_15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №24 | ||||||||
42 | Slavik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь.с.Верхнерусское МОУСОШ№19 | ||||||||
43 | SL-tx | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Минеральные Воды, Лицей 104 | ||||||||
44 | stabbs | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №29 | ||||||||
45 | Svatoslav | 0 | 0 | -1 21:37:09 | - | - | - | -2 23:54:20 |
Другой, , г.Ставрополь,МОУ СОШ №8 | ||||||||
46 | svetik | 0 | 0 | -3 23:30:58 | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ 21 | ||||||||
47 | vetlmark | 0 | 0 | -1 20:00:19 | - | - | - | - |
Другой, , Гимназия №24. г.Ставрополь | ||||||||
48 | Waden | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , СГПК | ||||||||
49 | WarCraft | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, центр Поиск | ||||||||
50 | ZHUKOV DANIIL | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск |
Страница | ![]() | , | 2 | >>> |