Учебная31
19.05.2008 16:30:00 - 31.05.2008 23:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача1 «Многомерный массив» | Задача2 «Калькулятор времени» | Задача3 «А судьи кто» |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 2 | 18914 | -5 02:37:52 | +3 02:34:47 | +1 02:00:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | БИ_9_2_8 | 2 | 26937 | - | +2 04:36:28 | +2 02:12:29 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||
3 | ШипуновА | 2 | 159779 | - | +1 21:55:09 | +1 22:27:50 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
4 | LuckyI | 2 | 212860 | - | +1 07:02:23 | +1 04:05:17 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
5 | Gordeev | 2 | 282673 | - | +6 01:42:42 | +4 02:08:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
6 | IP | 1 | 263929 | - | -4 06:30:34 | +3 00:38:49 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
7 | l_u_d_a | 1 | 268525 | - | -8 00:00:44 | +1 02:35:25 |
Другой, , № 11 | ||||||
8 | ZeroCool | 1 | 273068 | - | - | +5 02:31:08 |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||||||
9 | DemOla | 1 | 418747 | - | -10 20:25:36 | +3 19:39:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
10 | rip | 1 | 523169 | - | - | +1 01:19:29 |
г. Ставрополь, моу ицей №14 | ||||||
11 | DeDoV | 1 | 523969 | - | - | +7 23:32:49 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ лицей №5 | ||||||
12 | Buldog | 1 | 527775 | - | - | +3 01:56:15 |
Другой, , г. Ставрополь, МОУ СОШ №21 | ||||||
13 | 7knash | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, г. Ставрополь МОУ СОШ № 19 | ||||||
14 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||
15 | Alexandr | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ № 19 | ||||||
16 | AlexXx | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
17 | AntoxA | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ№6 | ||||||
18 | cat | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||||||
19 | Ceredvin | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | ||||||
20 | chis | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей № 14 | ||||||
21 | dasha | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь гимназия№25 | ||||||
22 | deBrajelon | 0 | 0 | - | - | -1 05:45:25 |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | ||||||
23 | Demchak | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Лицей 16 | ||||||
24 | dimaka | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №2 | ||||||
25 | Frost | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||
26 | Gladkov | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ№29 | ||||||
27 | GORA | 0 | 0 | - | - | -9 21:28:07 |
Другой, , г.Ставрополь МОУСОШ№ 37 | ||||||
28 | HellLied | 0 | 0 | - | - | -3 21:35:41 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ лицей № 15 | ||||||
29 | igor | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||||||
30 | Iron_Man | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, г. Ставрополь МОУ СОШ №42 | ||||||
31 | jarosvet88 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Розетка | ||||||
32 | krivkomarina | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | ||||||
33 | Kunya | 0 | 0 | - | - | -1 01:15:58 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||
34 | Lord | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
35 | Lotik | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ № 42 | ||||||
36 | matvey | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, гимназия №3 | ||||||
37 | Mika | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, СФМГУПИ | ||||||
38 | Okulov.N | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | ||||||
39 | Proximo | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, село Чекмагуш, МОУ СОШ №1 | ||||||
40 | sanek-bratok | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №21 | ||||||
41 | SAshisa | 0 | 0 | - | -3 23:03:57 | - |
Другой, Ставрополь, Poisk | ||||||
42 | Serega_Melnikov | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Лицей 17 | ||||||
43 | sheglov | 0 | 0 | - | -1 02:53:33 | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||||
44 | Slavik | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь.с.Верхнерусское МОУСОШ№19 | ||||||
45 | sonia | 0 | 0 | - | - | -2 07:17:08 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||
46 | Stabb | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, №29 | ||||||
47 | sterleva | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , stavropol luceum 14 | ||||||
48 | Svatoslav | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь,МОУ СОШ №8 | ||||||
49 | Taoz | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
50 | vetlmark | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Гимназия №24. г.Ставрополь |
Страница | ![]() | , | 2 | >>> |