Для вопросов
17.01.2006 09:00:00 - 31.12.2006 23:59:59Монитор | Список участников | Скачать задания
№ | ФИО | Статус регистрации |
---|---|---|
1 | разрешено | |
г. Невинномысск, МОУ гимназия №10 ЛИК | ||
2 | разрешено | |
г. Георгиевск, МОУ СОШ №1 | ||
3 | разрешено | |
г. Невинномысск, МОУ гимназия № 9 | ||
4 | разрешено | |
Другой, Urgench, school 19 | ||
5 | разрешено | |
Другой, , №2 | ||
6 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||
7 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
8 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск, СГУ. | ||
9 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, Dndmwe 46 | ||
10 | разрешено | |
Другой, Shauman, моу сош №17 | ||
11 | разрешено | |
г. Пятигорск, 12 | ||
12 | разрешено | |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||
13 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
14 | разрешено | |
г. Георгиевск, МОУ СОШ №1 | ||
15 | разрешено | |
г. Кисловодск, СОШ №17 | ||
16 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
17 | разрешено | |
г. Кисловодск, Центр | ||
18 | разрешено | |
г. Невинномысск, 7 | ||
19 | разрешено | |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||
20 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
21 | ожидание | |
Другой, , МОУ СОШ №1 | ||
22 | разрешено | |
Предгорный, с. Этока, МОУ СОШ №13 | ||
23 | разрешено | |
Другой, , сош а. Хабез | ||
24 | разрешено | |
Другой, Душанбе, ТРГИ | ||
25 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 1 | ||
26 | разрешено | |
Петровский, Светлоград, МОУ СОШ №4 | ||
27 | разрешено | |
Другой, с.Вольное, Харабалинского района, Астраханской области, МБОУ СОШ С.Вольное | ||
28 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
29 | разрешено | |
г. Невинномысск, МОУ СОШ №18 | ||
30 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
31 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, Лицей №3 | ||
32 | разрешено | |
г. Черкесск, КЧР, Гимназия №13 | ||
33 | разрешено | |
г. Элиста, Калмыкия, МОУ ЭКГ | ||
34 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||
35 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск | ||
36 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
37 | ожидание | |
Другой, , 1 | ||
38 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, МБОУ СОШ №111 | ||
39 | разрешено | |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №2 | ||
40 | разрешено | |
г. Ессентуки, МОУ СОШ №4 | ||
41 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
42 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
43 | разрешено | |
г. Ставрополь, Гимназия №24 | ||
44 | разрешено | |
г. Георгиевск, МОУ СОШ№1 | ||
45 | разрешено | |
г. Ставрополь, г. Ставрополь МОУ СОШ №42 | ||
46 | разрешено | |
г. Ставрополь, СГУ | ||
47 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
48 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, МОУ лицей №104 | ||
49 | разрешено | |
Другой, , 5 | ||
50 | разрешено | |
Другой, , 15 | ||
51 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
52 | разрешено | |
Другой, , Невинномысск,гимназия №10 ЛИК | ||
53 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||
54 | разрешено | |
Шпаковский, Михайловск, МОУ СОШ №1 | ||
55 | разрешено | |
Советский, Зеленокумск, МОУ СОШ №1 | ||
56 | разрешено | |
Другой, , 7 | ||
57 | разрешено | |
Изобильненский, Изобильный, МОУ СОШ №23 | ||
58 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр для одарённых детей ПОИСК | ||
59 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 5 | ||
60 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
61 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр | ||
62 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, СОШ№5 | ||
63 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
64 | разрешено | |
Другой, Вороново, Заболотская школа | ||
65 | разрешено | |
г. Буденновск, центр ПОИСК | ||
66 | разрешено | |
Шпаковский, с. Надежда, МОУ СОШ №13 | ||
67 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
68 | разрешено | |
Арзгирский, Арзгир, МБОУ СОШ № 1 | ||
69 | разрешено | |
Другой, Усть Ишим, МОУ | ||
70 | разрешено | |
Советский, г.Зеленокумск, МОУ СОШ № 2 | ||
71 | разрешено | |
г. Невинномысск, МБОУ Лицей № 1 | ||
72 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
73 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
74 | разрешено | |
г. Назрань, Ингушетия, МОУ СОШ №12 | ||
75 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ Гимназия 24 | ||
76 | разрешено | |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №15 | ||
77 | разрешено | |
Другой, , Поиск | ||
78 | разрешено | |
г. Ставрополь, г, Ставрополь МОУгимназия №3 | ||
79 | разрешено | |
Усть-Джегутинский р-н, КЧР, Усть Джегута, Лицей № 1 | ||
80 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловска | ||
81 | разрешено | |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||
82 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ№29 | ||
83 | разрешено | |
Другой, , МГУПИ | ||
84 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
85 | разрешено | |
г. Буденновск, МОУ СОШ № 2 | ||
86 | разрешено | |
Другой, село Козловка, МКОУ Козловская ООШ | ||
87 | разрешено | |
Другой, х. Дубовский, Урюпинского района, Волгоградской обл, МБОУ Дубовская сош, Урюпинского района, Волгоградской обл. | ||
88 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
89 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
90 | разрешено | |
Другой, , МОУ лицей №17, МОУ сош. №11 | ||
91 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
92 | разрешено | |
г. Лермонтов, МОУ СОШ № 1 | ||
93 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||
94 | разрешено | |
Другой, , 39 | ||
95 | разрешено | |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||
96 | разрешено | |
Курский, Курск, МОУ СОШ №2 | ||
97 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр поиск | ||
98 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
99 | разрешено | |
г. Кисловодск, Центр Поиск | ||
100 | разрешено | |
Кировский, Новопавловск, МОУ СОШ №2 | ||
101 | разрешено | |
Красногвардейский, Преградное, МОУ СОШ №7 | ||
102 | разрешено | |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||
103 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||
104 | разрешено | |
г. Георгиевск, МОУ СОШ с углубленным изучением математики и физики №4 | ||
105 | разрешено | |
г. Ставрополь, Цент Поиск | ||
106 | разрешено | |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||
107 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
108 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь МОУСОШ№ 37 | ||
109 | разрешено | |
г. Невинномысск, Лицей №1 | ||
110 | разрешено | |
Грачевский, Старомарьевка, Центр Поиск | ||
111 | разрешено | |
Красногвардейский, с.Красногвардейское, МОУ СОШ №1 | ||
112 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ Гимназия № 25 | ||
113 | разрешено | |
Нефтекумский, Нефтекумск, МОУ СОШ №3 | ||
114 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 19 с. Шведино | ||
115 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
116 | разрешено | |
Кочубеевский, село Ивановское, МОУ СОШ № 15 | ||
117 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||
118 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №7 | ||
119 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №22 | ||
120 | разрешено | |
Другой, , СОШ №22 | ||
121 | разрешено | |
Арзгирский, Арзгир, МОУ СОШ №2 | ||
122 | разрешено | |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №3 | ||
123 | разрешено | |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||
124 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поик | ||
125 | разрешено | |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||
126 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
127 | разрешено | |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск | ||
128 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 1 | ||
129 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||
130 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
131 | разрешено | |
г. Ставрополь, гимназия №3 | ||
132 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ СОШ № 6 | ||
133 | разрешено | |
Александровский, с. Александровское, МОУ СОШ №1 | ||
134 | разрешено | |
Ипатовский, Ипатово, МОУСОШ №6 | ||
135 | разрешено | |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||
136 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||
137 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
138 | разрешено | |
г. Ставрополь, 1 | ||
139 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||
140 | разрешено | |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | ||
141 | разрешено | |
г. Ставрополь, Гимназия №30 | ||
142 | разрешено | |
Другой, Вилюйск, Вилюйский Педагогический Колледж | ||
143 | разрешено | |
Нефтекумский, с.Каясула, МОУ СОШ №16 | ||
144 | разрешено | |
Другой, , Гимназия №9 | ||
145 | разрешено | |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||
146 | разрешено | |
Другой, , Лицей №8 | ||
147 | разрешено | |
г. Кисловодск, Лицей №8 | ||
148 | разрешено | |
Нефтекумский, Нефтекумск, МОУ СОШ № 13 | ||
149 | разрешено | |
Левокумский, Урожайное, МКОУ СОШ №9 | ||
150 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, 5 | ||
151 | разрешено | |
Благодарненский, с.Бурлацкое, МОУ СОШ №10 | ||
152 | разрешено | |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||
153 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
154 | разрешено | |
Арзгирский, Арзгир, МБОУ СОШ № 1 | ||
155 | разрешено | |
Благодарненский, с.Бурлацкое, МОУ СОШ №10 | ||
156 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||
157 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||
158 | разрешено | |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||
159 | ожидание | |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||
160 | разрешено | |
г. Георгиевск, Гимназия 2 | ||
161 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №11 | ||
162 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
163 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||
164 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||
165 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ№9 | ||
166 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
167 | разрешено | |
Другой, с. Ложниково, МОУ Ложниковская СОШ | ||
168 | разрешено | |
Другой, с. Ложниково, МОУ Ложниковская СОШ | ||
169 | разрешено | |
Другой, , г. Ставрополь школа№ 18 | ||
170 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
171 | разрешено | |
Шпаковский, с. Надежда, МОУ СОШ №13 | ||
172 | разрешено | |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | ||
173 | разрешено | |
Шпаковский, с.Надежда, СОШ№13 | ||
174 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
175 | разрешено | |
Другой, , №1 | ||
176 | разрешено | |
Другой, Нижневартовск, НГГУ | ||
177 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, Школа №7 | ||
178 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
179 | разрешено | |
Другой, , МОУ лицей № 8 | ||
180 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
181 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск | ||
182 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
183 | разрешено | |
г. Невинномысск, центр Поиск | ||
184 | разрешено | |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | ||
185 | разрешено | |
г. Невинномысск, Центр Поиск | ||
186 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
187 | разрешено | |
Другой, , г, Ставрополь лицей №35 | ||
188 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, поиск | ||
189 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ 21 | ||
190 | разрешено | |
г. Невинномысск, Поиск | ||
191 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь школа 21 | ||
192 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №16 | ||
193 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
194 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
195 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
196 | разрешено | |
г. Буденновск, центр ПОИСК | ||
197 | разрешено | |
Благодарненский, Спасское, МОУ СОШ №5 | ||
198 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
199 | разрешено | |
Другой, Орёл, НОУ Леонаро | ||
200 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
201 | разрешено | |
Курский, Курская, МОУ СОШ №1 | ||
202 | разрешено | |
г. Железноводск, МОУ СОШ №10 | ||
203 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ Гимназия №24 | ||
204 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, МБОУ СОШ 1 | ||
205 | разрешено | |
Другой, Astana, KTL | ||
206 | разрешено | |
г. Невинномысск, МОУ гимназия №10 ЛИК | ||
207 | разрешено | |
Георгиевский, Шаумянский, №17 | ||
208 | разрешено | |
г. Кисловодск, ПОИСК | ||
209 | разрешено | |
г. Кисловодск, Поиск | ||
210 | разрешено | |
г. Кисловодск, Лицей №8 | ||
211 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ№2 г.Нефтекумска | ||
212 | разрешено | |
Другой, , МОУ \"СОШ№2\" | ||
213 | разрешено | |
Другой, , Лицей-ИНТЕРНАТ СевКавГТУ, Гимназия №25 | ||
214 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
215 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
216 | разрешено | |
Другой, , 6 | ||
217 | разрешено | |
Арзгирский, с.Арзгир, МОУ СОШ №1 | ||
218 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ СОШ22 | ||
219 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь гимназия№25 | ||
220 | разрешено | |
г. Ставрополь, Лицей интернат СевКавГТУ | ||
221 | разрешено | |
Грачевский, с.Старомарьевка, Центр Поиск | ||
222 | разрешено | |
г. Кисловодск, МОУ СОШ лицей №4 | ||
223 | разрешено | |
Другой, , гимназия №7 | ||
224 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №41 | ||
225 | разрешено | |
г. Ставрополь, Гимназия №25 | ||
226 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
227 | разрешено | |
Грачевский, с. красное, МОУ СОШ №4 | ||
228 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
229 | разрешено | |
Советский, Зеленокумск, МОУ СОШ №3 | ||
230 | разрешено | |
Советский, Зеленокумск, МОУ СОШ 3 | ||
231 | разрешено | |
Советский, Зеленокумск, Сош 3 | ||
232 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ 3 г. Зеленокумска | ||
233 | разрешено | |
Другой, , Зеленокумск сош №3 | ||
234 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ 3, МОУ СОШ 5 | ||
235 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||
236 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №19 | ||
237 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||
238 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
239 | разрешено | |
Другой, Республика Калмыкия , с. Троицкое, МОУ Троицкая гимназия им. Б.Б. Городовикова | ||
240 | разрешено | |
Другой, , 15 | ||
241 | разрешено | |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||
242 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
243 | разрешено | |
г. Невинномысск, МОУ Лицей №6 | ||
244 | разрешено | |
г. Невинномысск, МБОУ Лицей №6 | ||
245 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
246 | разрешено | |
г. Лермонтов, Гимназия №30 | ||
247 | разрешено | |
Изобильненский, Изобильный, МОУ СОШ №2 | ||
248 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
249 | разрешено | |
Изобильненский, п.Солнечнодольск Ставропольского края, МОУ СОШ №17 | ||
250 | разрешено | |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||
251 | разрешено | |
Другой, , МОУ гимназия №9 | ||
252 | разрешено | |
Другой, , г.Бу дённовск №9 | ||
253 | разрешено | |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||
254 | разрешено | |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||
255 | разрешено | |
Ипатовский, с.Кевсала, МОУ СОШ№9 | ||
256 | разрешено | |
Другой, г.Майский, МОУ Гимназия №1 г.Майского КБР | ||
257 | разрешено | |
Ипатовский, с.Кевсала, МОУ СОШ №9 | ||
258 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
259 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
260 | разрешено | |
Другой, , Лицей №8, лицей №23 | ||
261 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | ||
262 | разрешено | |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | ||
263 | разрешено | |
Курский, Курская, МОУ СОШ №1 | ||
264 | разрешено | |
г. Невинномысск, МОУ СОШ №16 | ||
265 | разрешено | |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||
266 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
267 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
268 | разрешено | |
г. Кисловодск, Поиск | ||
269 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
270 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №34 | ||
271 | разрешено | |
Другой, Великий Новгород, Политехнический колледж | ||
272 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск | ||
273 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
274 | разрешено | |
г. Ставрополь, СТГАУ | ||
275 | разрешено | |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||
276 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, гимназия №103 | ||
277 | разрешено | |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||
278 | разрешено | |
Минераловодский, Минеральные Воды, МОУ СОШ №20 | ||
279 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ№6 | ||
280 | разрешено | |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | ||
281 | разрешено | |
г. Пятигорск, Гимназия №4 | ||
282 | разрешено | |
Красногвардейский, с.Красногвардейское, МОУ СОШ № 1 | ||
283 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №34 | ||
284 | разрешено | |
г. Ставрополь, Розетка | ||
285 | разрешено | |
Александровский, Село александровское, МОУ СОШ 2 | ||
286 | разрешено | |
г. Буденновск, центр ПОИСК | ||
287 | разрешено | |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №8 | ||
288 | разрешено | |
г. Ставрополь, Лицей №15 | ||
289 | разрешено | |
г. Георгиевск, Гимназия №2 | ||
290 | разрешено | |
Другой, г. Саранск, МОУ СОШ №36 | ||
291 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | ||
292 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №29 | ||
293 | разрешено | |
Другой, Салават, СОШ №21 | ||
294 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №1 | ||
295 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №1 | ||
296 | разрешено | |
Туркменский, Летняя Ставка, МОУ СОШ №1 | ||
297 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, Минераловодский филиал центр Поиск | ||
298 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
299 | разрешено | |
г. Ставрополь, МБОУ СОШ №1 | ||
300 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
301 | разрешено | |
Другой, , ВНУ им. Даля | ||
302 | разрешено | |
г. Ессентуки, №7 | ||
303 | разрешено | |
Левокумский, п. Заря, МОУ СОШ №6 | ||
304 | разрешено | |
г. Ставрополь, Гимназия №3 | ||
305 | разрешено | |
г. Невинномысск, МОУ гимназия №10 ЛИК | ||
306 | разрешено | |
Кировский, ст.Старопавловская, МОУ СОШ №9 ст.Старопавловской | ||
307 | разрешено | |
Кировский, ст.Старопавловская, СОШ №9 ст.Старопавловской | ||
308 | разрешено | |
Другой, , МОУСО №2 | ||
309 | разрешено | |
Другой, Астрахань, МБОУ Лицей №1 | ||
310 | разрешено | |
Шпаковский, город Михайловск, МОУ СОШ №5 | ||
311 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
312 | разрешено | |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №2 | ||
313 | разрешено | |
г. Невинномысск, Поиск | ||
314 | разрешено | |
Новоселицкий, Новоселицкое, МОУ СОШ №8 | ||
315 | разрешено | |
г. Невинномысск, Гимназия №10 | ||
316 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||
317 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, МОУ Лицей №3 | ||
318 | разрешено | |
Другой, , №16 | ||
319 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||
320 | разрешено | |
Другой, Рыбинск, СОШ 5 | ||
321 | разрешено | |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №6 | ||
322 | разрешено | |
Другой, , Гимназия №9 | ||
323 | разрешено | |
г. Буденновск, центр Поиск | ||
324 | разрешено | |
г. Буденновск, центр Поиск | ||
325 | разрешено | |
Степновский, село Степное, МОУ СОШ №14 | ||
326 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
327 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №7 | ||
328 | разрешено | |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||
329 | разрешено | |
г. Невинномысск, Школа №12 | ||
330 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 16 | ||
331 | разрешено | |
Другой, с.Сергиевское, МКОУ СОШ №5 | ||
332 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
333 | разрешено | |
г. Пятигорск, МОУ лицей №20 | ||
334 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск | ||
335 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск | ||
336 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
337 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №1 | ||
338 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
339 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
340 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
341 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №16 | ||
342 | разрешено | |
г. Ставрополь, Гимназия №77 | ||
343 | разрешено | |
г. Железноводск, МОУ СОШ ЮРЛКиНК | ||
344 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||
345 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
346 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
347 | разрешено | |
Арзгирский, п.Чограйский, МОУ СОШ №7 | ||
348 | разрешено | |
Другой, , 15 и 2 | ||
349 | разрешено | |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №9 | ||
350 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
351 | разрешено | |
г. Невинномысск, МОУ СОШ №16 | ||
352 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
353 | разрешено | |
г. Невинномысск, гимназия №10 ЛИК | ||
354 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||
355 | разрешено | |
Другой, , МОУ Лицей №16, МОУ Гимназия №24 | ||
356 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
357 | разрешено | |
г. Пятигорск, МОУ лицей №20 | ||
358 | разрешено | |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | ||
359 | разрешено | |
Другой, Волжский, МБОУ СОШ №28 | ||
360 | разрешено | |
г. Невинномысск, Поиск | ||
361 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ№1 г.Михайловска | ||
362 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №1 | ||
363 | разрешено | |
Другой, , Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №1 | ||
364 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
365 | разрешено | |
г. Кисловодск, школа Поиск | ||
366 | разрешено | |
Другой, Москва, 1326 | ||
367 | разрешено | |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||
368 | разрешено | |
г. Буденновск, Поиск | ||
369 | разрешено | |
Другой, , СОШ №4 с.Красное | ||
370 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||
371 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
372 | разрешено | |
Кировский, ст.Старопавловская, МОУ СОШ №9 ст.Старопавловской | ||
373 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ лицей №8 | ||
374 | ожидание | |
Другой, , МОУ СОШ №1 | ||
375 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, Гимназия №103 | ||
376 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, Центр Поиск | ||
377 | разрешено | |
Советский, СолдатоАлександровское, МОУ СОШ №10 | ||
378 | разрешено | |
Благодарненский, с.Бурлацкое, МОУ СОШ №10 | ||
379 | разрешено | |
Благодарненский, село Бурлацкое, МОУ СОШ №10 | ||
380 | разрешено | |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №1 | ||
381 | разрешено | |
Другой, , №24 | ||
382 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №1 | ||
383 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 1 | ||
384 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск | ||
385 | разрешено | |
г. Пятигорск, МОУСОШ №1 | ||
386 | разрешено | |
Благодарненский, с.Бурлацкое, МОУ СОШ №10 | ||
387 | разрешено | |
Другой, Новосибирск, Сунц Нгу | ||
388 | разрешено | |
Труновский, Гомель, МОУ СОШ №33 | ||
389 | разрешено | |
г. Невинномысск, МОУ гимназия №10 ЛИК | ||
390 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
391 | разрешено | |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||
392 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ 12 | ||
393 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
394 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
395 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
396 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
397 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, центр Поиск | ||
398 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
399 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ лицей № 10 | ||
400 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
401 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №18 | ||
402 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
403 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 9 | ||
404 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
405 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
406 | разрешено | |
г. Астрахань, Астраханская область, 0 | ||
407 | разрешено | |
г. Ставрополь, 16 лицей | ||
408 | разрешено | |
г. Невинномысск, гимназия №10 ЛИК | ||
409 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск | ||
410 | разрешено | |
г. Харабали, Астраханская область, МБОУ СОШ С.Вольное | ||
411 | разрешено | |
г. Харабали, Астраханская область, МБОУ СОШ С.Вольное | ||
412 | разрешено | |
г. Ставрополь, МОУ лицей №2 | ||
413 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск | ||
414 | разрешено | |
Другой, , Лицей №5 | ||
415 | разрешено | |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||
416 | разрешено | |
Другой, , №15 | ||
417 | разрешено | |
Другой, , МОУ гимназия №2 | ||
418 | разрешено | |
Другой, , гимназия №2 | ||
419 | разрешено | |
г. Минеральные Воды, 2, 8, 4 | ||
420 | разрешено | |
Другой, посёлок Алча, МБОУ Алчинская СОШ | ||
421 | разрешено | |
г. Невинномысск, 10 | ||
422 | разрешено | |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||
423 | разрешено | |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||
424 | разрешено | |
